Karta vozidla
T3R.P #8308
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3R.P
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 2001
- Výrobní číslo
- 157122
- Původní evidenční číslo
- 6618
- Profil kol
- PR-1
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Fainsa Arianne (plast)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 28. 11. 2001
- Najeto
- cca 1 298 408 km
Obecná specifikace typu T3R.P
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 22 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 160 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 16800 kg Maximální zátěž: 27900 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 45,3 kN / 41 kN Maximální zátěž: 68,3 kN / 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová, TV-Progress |
| Pulzní měnič: | Pulzní měnič s IGBT tranzistory s rekuperací – 2xCDC100B |
| Statický měnič: | SMTK 6,3/001 – 600V ss. » 27 V ss. + 3x230 V stř. |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Řadič: | 14stupňový řadič HG24 digital |
| Stupně řadiče: | 7x jízda (120A-500A), 5x brzda (96A-400A), 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorventilátor motorů: |
2xRVK250 3x230V 0,55kW 1380 ot./min. |
| Motorventilátor pulzního měniče: |
PM 2xHCGT/2-315 ev.FC031-2DQ3F.3 3x230 V 0,41 kW 2650 ot./min. |
| Dveře: | ČKD/SKD/Dopp pohon Bahoza DPJ3 |
| Sedačky: | Fainsa Ariane |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 25+97 | 856 | so 11.7. 21:04 | 12.7. 5:26 | 8308 |
| 21+94 | 865 | pá 10.7. 19:58 | 11.7. 5:06 | 8308 |
| 7+98 | 857 | čt 9.7. 22:19 | 10.7. 5:39 | 8308 |
| 2+91 | 852 | st 8.7. 20:41 | 9.7. 4:57 | 8308 |
| 1+96 | 864 | út 7.7. 23:05 | 8.7. 4:59 | 8308 |
| 1+96 | 864 | po 6.7. 21:26 | 7.7. 4:59 | 8308 |
| 25+97 | 856 | ne 5.7. 21:04 | 6.7. 5:40 | 8308 |
| 7+98 | 857 | so 4.7. 22:14 | 5.7. 5:39 | 8308 |
| 1+96 | 864 | pá 3.7. 23:05 | 4.7. 4:59 | 8308 |
| 1+96 | 864 | čt 2.7. 23:05 | 3.7. 4:59 | 8308 |
| 1+96 | 864 | st 1.7. 23:05 | 2.7. 4:59 | 8308 |
| 1+96 | 864 | út 30.6. 23:05 | 1.7. 4:59 | 8308 |
| 2+91 | 853 | po 29.6. 22:08 | 30.6. 5:03 | 8308 |
| 7+98 | 855 | ne 28.6. 21:20 | 29.6. 5:06 | 8308 |
| 7+98 | 857 | so 27.6. 22:01 | 28.6. 5:39 | 8308 |
| 2+91 | 853 | pá 26.6. 22:08 | 27.6. 5:02 | 8308 |
| 2+91 | 852 | čt 25.6. 20:58 | 26.6. 4:32 | 8308 |
| 7+98 | 855 | st 24.6. 21:41 | 25.6. 5:06 | 8308 |
| 11 | 806 | st 24.6. 6:08 | 24.6. 20:50 | 8308+8236 |
| sjZI | 801 | st 24.6. 2:56 | 24.6. 6:04 | 8308 |
| 9 | 807 | út 23.6. 6:22 | 23.6. 10:30 | 8308+8232*MU |
| 2+91 | 853 | po 22.6. 22:08 | 23.6. 5:02 | 8308 |
| 7+98 | 857 | ne 21.6. 22:01 | 22.6. 5:39 | 8308 |
| 2+91 | 853 | so 20.6. 22:08 | 21.6. 5:02 | 8308 |
| 1+96 | 864 | pá 19.6. 20:56 | 20.6. 4:59 | 8308 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.