Karta vozidla
T3R.P #8353
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Hloubětín
- Typ vozu
- T3R.P
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 2002
- Výrobní číslo
- 156297
- Původní evidenční číslo
- 6615
- Profil kol
- PR-1
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Fainsa Arianne (plast)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-06
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 20. 12. 2002
- Najeto
- cca 1 156 700 km
Obecná specifikace typu T3R.P
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 22 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 160 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 16800 kg Maximální zátěž: 27900 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 45,3 kN / 41 kN Maximální zátěž: 68,3 kN / 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová, TV-Progress |
| Pulzní měnič: | Pulzní měnič s IGBT tranzistory s rekuperací – 2xCDC100B |
| Statický měnič: | SMTK 6,3/001 – 600V ss. » 27 V ss. + 3x230 V stř. |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Řadič: | 14stupňový řadič HG24 digital |
| Stupně řadiče: | 7x jízda (120A-500A), 5x brzda (96A-400A), 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorventilátor motorů: |
2xRVK250 3x230V 0,55kW 1380 ot./min. |
| Motorventilátor pulzního měniče: |
PM 2xHCGT/2-315 ev.FC031-2DQ3F.3 3x230 V 0,41 kW 2650 ot./min. |
| Dveře: | ČKD/SKD/Dopp pohon Bahoza DPJ3 |
| Sedačky: | Fainsa Ariane |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 109 | pá 26.6. 6:27 | 26.6. 21:03 | 8353+8354 |
| 8 | 111 | čt 25.6. 6:43 | 25.6. 19:11 | 8353+8354 |
| 8 | 111 | st 24.6. 6:43 | 24.6. 19:11 | 8353+8354 |
| 16 | 111 | út 23.6. 15:29 | 23.6. 21:24 | 8353+8354 |
| 8 | 114 | út 23.6. 6:51 | 23.6. 8:46 | 8353+8354 |
| 8 | 113 | po 22.6. 7:07 | 22.6. 19:21 | 8353+8354 |
| 8 | 106 | pá 19.6. 5:51 | 19.6. 18:30 | 8353+8354 |
| 8 | 101 | čt 18.6. 5:25 | 18.6. 19:51 | 8353+8354 |
| 8 | 116 | st 17.6. 15:47 | 18.6. 0:07 | 8353+8354 |
| 8 | 114 | st 17.6. 6:51 | 17.6. 8:46 | 8353+8354 |
| 12 | 107 | út 16.6. 14:33 | 16.6. 23:10 | 8353+8354 |
| 8 | 114 | út 16.6. 6:51 | 16.6. 8:46 | 8353+8354 |
| 16 | 108 | po 15.6. 7:05 | 15.6. 18:10 | 8353+8354 |
| 16 | 108 | pá 12.6. 7:05 | 12.6. 18:10 | 8353+8354 |
| 8 | 106 | čt 11.6. 5:51 | 11.6. 18:30 | 8353+8354 |
| 16 | 106 | st 10.6. 14:49 | 10.6. 23:34 | 8353+8354 |
| 8 | 114 | st 10.6. 6:51 | 10.6. 8:46 | 8353+8354 |
| 8 | 101 | út 9.6. 5:25 | 9.6. 19:51 | 8353+8354 |
| 16 | 116 | po 8.6. 5:46 | 9.6. 1:10 | 8353+8354 |
| 16 | 114 | pá 5.6. 5:04 | 6.6. 0:30 | 8353+8354 |
| 16 | 106 | čt 4.6. 14:49 | 4.6. 23:34 | 8353+8354 |
| 16 | 111 | čt 4.6. 6:34 | 4.6. 9:38 | 8353+8354 |
| 8 | 101 | st 3.6. 5:25 | 3.6. 19:51 | 8353+8354 |
| 16 | 116 | út 2.6. 8:30 | 3.6. 1:10 | 8353+8354*Z1 |
| 16 | 106 | po 1.6. 14:49 | 1.6. 23:34 | 8353+8354 |
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 8051+8015
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.