Karta vozidla
T3R.PLF #8291
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Strašnice
- Aktuální vozovna
- Hloubětín (od 28. 6. 2026)
- Oficiální označení typu
- T3R.PLF
- Neoficiální označení
- T3R.PLFf
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Krnovské opravny a strojírny
- Rok výroby
- 2021
- Výrobní číslo
- 273/2021
- Původní evidenční číslo
- 8322
- Dveře
- Dopp
- Sedadla
- Fainsa Arianne (plast)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-06
- Klimatizace kabiny
- Konvekta KL20E facelift
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- Dodání
- 28. 8. 2024
- V provozu od
- 11. 10. 2024
- Najeto
- cca 125 511 km
Další poznámky
- 17. 12. 2021: příjezd hrubé stavby skříně (karoserie) do Prahy
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 31+93 | 173 | čt 6.8. 4:47 | 7.8. 5:20 | 8291 |
| 31 | 103 | st 5.8. 5:19 | 5.8. 10:06 | 8291 |
| 31+93 | 173 | út 4.8. 4:47 | 4.8. 16:00 | 8291*MU |
| 31 | 102 | po 3.8. 5:31 | 4.8. 0:43 | 8291 |
| 31+94 | 174 | čt 30.7. 6:55 | 31.7. 4:26 | 8291 |
| 31+93 | 173 | út 28.7. 4:47 | 29.7. 5:20 | 8291 |
| 31+98 | 171 | ne 26.7. 4:47 | 27.7. 5:46 | 8291 |
| 31 | 102 | so 25.7. 5:07 | 26.7. 0:43 | 8291 |
| 31+94 | 174 | čt 23.7. 6:55 | 24.7. 4:26 | 8291 |
| 31 | 102 | st 22.7. 5:31 | 23.7. 0:43 | 8291 |
| 31+94 | 176 | po 20.7. 5:07 | 21.7. 5:26 | 8291 |
| 31 | 102 | pá 17.7. 5:31 | 18.7. 0:43 | 8291 |
| 31 | 104 | čt 16.7. 5:44 | 16.7. 9:06 | 8291 |
| 31+94 | 174 | út 14.7. 6:55 | 15.7. 4:25 | 8291 |
| 31+98 | 171 | ne 12.7. 4:47 | 13.7. 5:46 | 8291 |
| 21+94 | 176 | pá 10.7. 22:49 | 11.7. 5:24 | 8291 |
| 31+93 | 173 | čt 9.7. 5:06 | 10.7. 5:18 | 8291 |
| 31+98 | 171 | út 7.7. 4:46 | 8.7. 5:46 | 8291 |
| 31+92 | 172 | ne 5.7. 10:32 | 6.7. 5:41 | 8291 |
| 31+98 | 171 | pá 3.7. 4:46 | 4.7. 5:46 | 8291 |
| 31+98 | 171 | st 1.7. 4:46 | 2.7. 5:46 | 8291 |
| 3+92 | 174 | po 29.6. 22:46 | 30.6. 5:11 | 8291 |
| 31+92 | 172 | ne 28.6. 10:32 | 29.6. 5:41 | 8291 |
| 22 | 538 | st 24.6. 6:35 | 24.6. 9:29 | 8291+8407 |
| 22 | 501 | út 23.6. 6:09 | 23.6. 18:00 | 8291+8407 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události