Karta vozidla
T3SUCS #7235
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Hloubětín
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1987
- Výrobní číslo
- 176324
- Profil kol
- PR-1
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1987
- Najeto
- cca 1 609 178 km
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2021 | ||||
| 15 | 110 | čt 4.3. 5:59 | 4.3. 10:00 | 7191+7235*MU*1 |
| 15 | 110 | st 3.3. 5:59 | 3.3. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | út 2.3. 5:59 | 2.3. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | po 1.3. 5:59 | 1.3. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | pá 26.2. 5:59 | 26.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | čt 25.2. 5:59 | 25.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | st 24.2. 5:59 | 24.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | út 23.2. 5:59 | 23.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | po 22.2. 5:59 | 22.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 106 | ne 21.2. 9:32 | 21.2. 22:26 | 7191+7235 |
| 15 | 105 | so 20.2. 5:12 | 20.2. 22:07 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | pá 19.2. 5:59 | 19.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | čt 18.2. 5:59 | 18.2. 7:25 | 7191+7235*MU |
| 15 | 110 | st 10.2. 5:59 | 10.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | út 9.2. 5:59 | 9.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | po 8.2. 5:59 | 8.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | pá 5.2. 5:59 | 5.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | čt 4.2. 5:59 | 4.2. 8:00 | 7191+7235*MU |
| 15 | 110 | st 3.2. 5:59 | 3.2. 8:00 | 7191+7235*MU |
| 15 | 110 | út 2.2. 5:59 | 2.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | po 1.2. 5:59 | 1.2. 19:06 | 7191+7235 |
| 15 | 106 | ne 31.1. 9:32 | 31.1. 22:26 | 7191+7235 |
| 15 | 105 | so 30.1. 5:12 | 30.1. 22:08 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | út 19.1. 5:59 | 19.1. 19:07 | 7191+7235 |
| 15 | 110 | po 18.1. 5:59 | 18.1. 19:07 | 7191+7235 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*1 = technická závada zrychlovače
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.