Jiný vůz:

Informace o tramvaji T3R.P ev. č. 5516

Domovská vozovna: Pankrác

Oficiální označení typu vozu: T3R.P

Neoficiální označení: T3R.Pcvič

Nízkopodlažní: NE

Výrobce: Tatra Smíchov/ČKD

V provozu od: 1997

Výrobní číslo: 152809

Původní evidenční číslo: 6199

Profil kol: VM-U13

Dveře: Tatra, klasické lámací

Centrální počítač OIS: Apex DT-01

Přední spřáhlo: "Pražské" s mechanickou hlavou

Zadní spřáhlo: "Pražské" s mechanickou hlavou

Sběrač proudu: Pantograf KE 13M (standardní "klecový")

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
Cvič 437 st 11.6. 6:0011.6. 14:00 5516
Cvič 448 út 10.6. 6:0010.6. 14:00 5516
Cvič 433 po 9.6. 6:009.6. 14:00 5516
Cvič 412 pá 6.6. 14:006.6. 22:00 5516
Cvič 412 pá 6.6. 6:006.6. 14:00 5516
Cvič 421 út 3.6. 14:003.6. 22:00 5516
Cvič 431 po 2.6. 6:002.6. 14:00 5516
Cvič 433 pá 30.5. 6:0030.5. 14:00 5516
Cvič 444 čt 29.5. 14:0029.5. 22:00 5516
Cvič 448 čt 29.5. 6:0029.5. 14:00 5516
Cvič 421 st 28.5. 14:0028.5. 22:00 5516
Cvič 448 st 28.5. 6:0028.5. 14:00 5516
Cvič 444 út 27.5. 14:0027.5. 22:00 5516
Cvič 418 út 27.5. 6:0027.5. 14:00 5516
Cvič 424 st 21.5. 14:0021.5. 22:00 5516
Cvič 421 st 21.5. 6:0021.5. 14:00 5516
Cvič 437 út 20.5. 6:0020.5. 14:00 5516
Cvič 421 po 19.5. 6:0019.5. 14:00 5516
Cvič 433 pá 16.5. 0:0016.5. 8:00 5516
Cvič 414 čt 15.5. 6:0015.5. 14:00 5516
Cvič 411 st 14.5. 14:0014.5. 22:00 5516
Cvič 433 st 14.5. 6:0014.5. 14:00 5516
Cvič 421 út 13.5. 14:0013.5. 22:00 5516
Cvič 448 út 13.5. 6:0013.5. 14:00 5516
Cvič 411 pá 9.5. 6:009.5. 14:00 5516


Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.