Karta vozidla
T3R.P #5524
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapěNákres typu není dostupný
Základní info
- Domovská vozovna
- Pankrác
- Oficiální označení typu
- T3R.P
- Neoficiální označení
- T3R.Pcvič
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Výrobní číslo
- 164623
- Původní evidenční číslo
- 6965
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 11. 4. 2008
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Cvič | 418 | po 11.5. 6:00 | 11.5. 14:00 | 5526+5524 |
| Cvič | 414 | čt 7.5. 6:00 | 7.5. 14:00 | 5524+5525 |
| Cvič | 418 | st 6.5. 14:00 | 6.5. 22:00 | 5524+5525 |
| Cvič | 434 | st 6.5. 6:00 | 6.5. 14:00 | 5524+5525 |
| Cvič | 421 | út 5.5. 6:00 | 5.5. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 413 | po 4.5. 6:00 | 4.5. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 423 | čt 30.4. 14:00 | 30.4. 22:00 | 5524 |
| Cvič | 418 | čt 30.4. 6:00 | 30.4. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 414 | st 29.4. 14:00 | 29.4. 22:00 | 5524 |
| Cvič | 418 | st 29.4. 6:00 | 29.4. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 421 | út 28.4. 6:00 | 28.4. 14:00 | 5516+5524 |
| Cvič | 424 | po 27.4. 6:00 | 27.4. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 424 | pá 24.4. 6:00 | 24.4. 14:00 | 5516+5524 |
| Cvič | 414 | čt 23.4. 14:00 | 23.4. 22:00 | 5516+5524 |
| Cvič | 421 | čt 23.4. 6:00 | 23.4. 14:00 | 5516+5524 |
| Cvič | 413 | st 22.4. 6:00 | 22.4. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 431 | út 21.4. 9:00 | 21.4. 18:00 | 5524*1 |
| Cvič | 424 | po 13.4. 6:00 | 13.4. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 414 | so 11.4. 0:00 | 11.4. 8:00 | 5524 |
| Cvič | 437 | čt 9.4. 10:30 | 9.4. 19:30 | 5524*2 |
| Cvič | 431 | st 8.4. 6:00 | 8.4. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 414 | út 7.4. 6:00 | 7.4. 14:00 | 5524+5526 |
| Cvič | 424 | st 1.4. 6:00 | 1.4. 14:00 | 5524+5526 |
| Cvič | 454 | st 25.3. 6:00 | 25.3. 14:00 | 5524 |
| Cvič | 431 | st 18.3. 6:00 | 18.3. 14:00 | 5525+5524 |
*1 = seznámení s tratí Dvorecký most
*2 = seznámení s tratí Dvorecký most