Karta vozidla
T3R.P #8447
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Motol
- Typ vozu
- T3R.P
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 2005
- Výrobní číslo
- 157138
- Původní evidenční číslo
- 6634
- Profil kol
- PR-1
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Fainsa Arianne (plast)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-06
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 28. 4. 2005
- Najeto
- cca 1 112 594 km
Obecná specifikace typu T3R.P
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 22 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 160 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 16800 kg Maximální zátěž: 27900 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 45,3 kN / 41 kN Maximální zátěž: 68,3 kN / 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová, TV-Progress |
| Pulzní měnič: | Pulzní měnič s IGBT tranzistory s rekuperací – 2xCDC100B |
| Statický měnič: | SMTK 6,3/001 – 600V ss. » 27 V ss. + 3x230 V stř. |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Řadič: | 14stupňový řadič HG24 digital |
| Stupně řadiče: | 7x jízda (120A-500A), 5x brzda (96A-400A), 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorventilátor motorů: |
2xRVK250 3x230V 0,55kW 1380 ot./min. |
| Motorventilátor pulzního měniče: |
PM 2xHCGT/2-315 ev.FC031-2DQ3F.3 3x230 V 0,41 kW 2650 ot./min. |
| Dveře: | ČKD/SKD/Dopp pohon Bahoza DPJ3 |
| Sedačky: | Fainsa Ariane |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 326 | dnes 15:18 | 9.9. 22:49 | 8525+8447 |
| 10 | 320 | dnes 5:54 | 9.9. 9:05 | 8525+8447 |
| 7 | 311 | út 8.9. 5:39 | 8.9. 18:21 | 8525+8447 |
| 9 | 304 | po 7.9. 6:11 | 7.9. 21:05 | 8525+8447 |
| 9 | 309 | pá 4.9. 6:26 | 4.9. 19:02 | 8525+8447 |
| 9 | 331 | čt 3.9. 5:37 | 3.9. 20:35 | 8525+8447 |
| 5+6 | 305 | st 2.9. 5:01 | 2.9. 22:28 | 8525+8447 |
| 9 | 335 | út 1.9. 15:54 | 1.9. 18:27 | 8525+8447 |
| 5+6 | 305 | út 1.9. 5:01 | 1.9. 8:00 | 8525+8447*MU |
| 10 | 320 | po 31.8. 15:08 | 31.8. 18:25 | 8525+8447 |
| 9 | 335 | po 31.8. 6:50 | 31.8. 9:25 | 8525+8447 |
| 11+98 | 352 | ne 30.8. 21:20 | 31.8. 4:51 | 8447 |
| 21+98 | 353 | so 29.8. 19:41 | 30.8. 5:22 | 8447 |
| 7+94 | 363 | pá 28.8. 23:03 | 29.8. 6:08 | 8447 |
| 21+98 | 354 | čt 27.8. 20:00 | 28.8. 5:23 | 8447 |
| 7+94 | 362 | st 26.8. 22:43 | 27.8. 5:32 | 8447 |
| 11+98 | 352 | út 25.8. 22:37 | 26.8. 4:51 | 8447 |
| 11+98 | 352 | po 24.8. 22:37 | 25.8. 4:51 | 8447 |
| 2+99 | 361 | ne 23.8. 20:53 | 24.8. 3:38 | 8447 |
| 11+98 | 352 | so 22.8. 22:37 | 23.8. 4:51 | 8447 |
| 3+92 | 352 | pá 21.8. 19:47 | 22.8. 5:23 | 8447 |
| 3+92 | 352 | čt 20.8. 21:22 | 21.8. 5:58 | 8447 |
| 11+98 | 352 | st 19.8. 22:37 | 20.8. 4:51 | 8447 |
| 2+99 | 363 | út 18.8. 20:12 | 19.8. 5:07 | 8447 |
| 7+94 | 362 | po 17.8. 22:43 | 18.8. 5:32 | 8447 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.