Jiný vůz:

Informace o tramvaji T3M ev. č. 5412

Domovská vozovna: Kobylisy

Oficiální označení typu vozu: T3M

Neoficiální označení: T3Mpluh

Nízkopodlažní: NE

Výrobce: Tatra Smíchov/ČKD

V provozu od: 11. 10. 2007

Výrobní číslo: 160430

Původní evidenční číslo: 8031

Profil kol: VM-U13

Dveře: Tatra, klasické lámací

Přední spřáhlo: "Pražské" s mechanickou hlavou

Zadní spřáhlo: "Pražské" s mechanickou hlavou

Sběrač proudu: Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")

Poznámka: Druhý pantograf - polopantograf Stemmann pro mazání troleje

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
sjKO 201 út 3.2. 2:473.2. 4:50 5412
sjKO 201 po 2.2. 2:472.2. 4:50 5412
sjKO 201 ne 1.2. 2:471.2. 4:50 5412
Pluh 222 pá 23.1. 22:0024.1. 6:00 5412*1
Pluh 222 pá 23.1. 9:0023.1. 12:00 5412*2
Zvl 222 út 20.1. 9:0020.1. 13:00 5412
Pluh 222 so 17.1. 22:0018.1. 6:00 5412*3
Pluh 222 po 12.1. 10:0012.1. 20:00 5412
Pluh 222 pá 9.1. 19:3010.1. 4:00 5412
Pluh 222 čt 8.1. 22:009.1. 6:00 5412*4
Rok 2025
Pluh 222 út 23.12. 22:0024.12. 6:00 5412*5
Pluh 222 po 22.12. 22:0023.12. 6:00 5412*6
Pluh 221 pá 28.11. 22:0029.11. 6:00 5412*7
Pluh 221 čt 27.11. 22:0028.11. 6:00 5412*8
Zvl 238 ne 21.9. 8:0021.9. 15:00 5412*9
Zvl 208 so 20.9. 8:0020.9. 18:00 5412*10
Pluh 222 ne 26.1. 22:0027.1. 6:00 5412*11
Pluh 222 so 25.1. 22:0026.1. 6:00 5412*12
Pluh 222 so 18.1. 22:0019.1. 6:00 5412*13
Pluh 222 pá 17.1. 22:0018.1. 6:00 5412*14
Pluh 222 so 11.1. 22:0012.1. 6:00 5412*15
Pluh 222 pá 10.1. 22:0011.1. 6:00 5412*16
Pluh 222 ne 5.1. 22:006.1. 6:00 5412*17
Pluh 222 so 4.1. 22:005.1. 6:00 5412*18
Rok 2024
Pluh 222 ne 29.12. 22:0030.12. 6:00 5412*19
*1 = mazání troleje proti námraze
*2 = mazání troleje proti námraze
*3 = mazání troleje proti námraze
*4 = mazání troleje proti námraze
*5 = mazání troleje proti námraze
*6 = mazání troleje proti námraze
*7 = mazání troleje proti námraze
*8 = mazání troleje proti námraze
*9 = průvod k výročí 150 let MHD
*10 = den otevřených dveří vozovny Hloubětín
*11 = mazání troleje proti námraze
*12 = mazání troleje proti námraze
*13 = mazání troleje proti námraze
*14 = mazání troleje proti námraze
*15 = mazání troleje proti námraze
*16 = mazání troleje proti námraze
*17 = mazání troleje proti námraze
*18 = mazání troleje proti námraze
*19 = mazání troleje proti námraze

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.