Jiný vůz:

Informace o tramvaji T3M ev. č. 5412

Domovská vozovna: Kobylisy

Oficiální označení typu vozu: T3M

Neoficiální označení: T3Mpluh

Nízkopodlažní: NE

Výrobce: Tatra Smíchov/ČKD

V provozu od: 11. 10. 2007

Výrobní číslo: 160430

Původní evidenční číslo: 8031

Profil kol: VM-U13

Dveře: Tatra, klasické lámací

Přední spřáhlo: "Pražské" s mechanickou hlavou

Zadní spřáhlo: "Pražské" s mechanickou hlavou

Sběrač proudu: Pantograf KE 13M (standardní "klecový")

Poznámka: Druhý pantograf - polopantograf Stemmann pro mazání troleje

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
Pluh 222 út 16.1. 22:0017.1. 6:00 5412*1
Pluh 222 po 15.1. 22:0016.1. 6:00 5412*2
Pluh 221 pá 5.1. 22:006.1. 6:00 5412*3
ZkJ 221 pá 5.1. 9:005.1. 11:00 5412
Rok 2023
Pluh 222 čt 28.12. 22:0029.12. 6:00 5412*4
Pluh 222 st 27.12. 22:0028.12. 6:00 5412*5
Pluh 222 pá 8.12. 22:009.12. 5:00 5412*6
Pluh 221 so 2.12. 14:002.12. 22:00 5412
Pluh 221 pá 1.12. 22:002.12. 6:00 5412
Pluh 295 st 22.11. 22:3023.11. 1:00 5412*7
Pluh 222 so 21.1. 22:0022.1. 4:00 5412*8
Pluh 222 pá 20.1. 22:0021.1. 5:00 5412
Rok 2022
Pluh 222 so 10.12. 22:0011.12. 3:00 5412*9
Pluh 222 pá 9.12. 22:0010.12. 5:00 5412*10
Pluh 222 st 30.11. 22:001.12. 5:00 5412*11
Pluh 222 út 29.11. 22:0030.11. 5:00 5412*12
Pluh 222 pá 18.11. 22:0019.11. 5:00 5412*13
Pluh 222 čt 27.1. 21:0028.1. 5:00 5412*14
Pluh 222 st 26.1. 21:0027.1. 6:00 5412*15
Rok 2021
Pluh 222 čt 25.11. 21:0026.11. 5:00 5412*16
Pluh 222 st 24.11. 22:0025.11. 5:00 5412*17
sjKO 201 pá 19.11. 2:5819.11. 4:50 5412
Pluh 222 po 8.11. 21:009.11. 6:00 5412*18
Pluh 221 út 9.2. 10:009.2. 18:00 5412
Pluh 221 po 8.2. 3:308.2. 9:30 5412
*1 = mazání troleje proti námraze
*2 = mazání troleje proti námraze
*3 = mazání troleje proti námraze
*4 = mazání troleje proti námraze
*5 = mazání troleje proti námraze
*6 = mazání troleje proti námraze
*7 = mazání troleje proti námraze
*8 = mazání troleje proti námraze
*9 = mazání troleje proti námraze
*10 = mazání troleje proti námraze
*11 = mazání troleje proti námraze
*12 = mazání troleje proti námraze
*13 = mazání troleje proti námraze
*14 = mazání troleje proti námraze
*15 = mazání troleje proti námraze
*16 = mazání troleje proti námraze
*17 = mazání troleje proti námraze
*18 = mazání troleje proti námraze

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.