Karta vozidla

T1 #5002

Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.

Najít vůz na mapě
Nákres typu není dostupný

Základní info

Domovská vozovna
Střešovice
Typ vozu
T1
Nízkopodlažní
Ne
Výrobce
Tatra Smíchov/ČKD
Rok výroby
1951
Výrobní číslo
143056
Profil kol
VM-U13
Dveře
Tatra, klasické lámací
Sedadla
koženková lavice podélná
Sběrač proudu
Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
V provozu od
1951
Poznámka
V provozu 1952 - 1985

Poslední vypravení vozidla

Linka Pořadí Od Do Souprava
42 602 út 27.10. 9:47 27.10. 14:00 5002*MU
42 602 po 26.10. 9:47 26.10. 18:23 5002
42 602 pá 23.10. 9:47 23.10. 18:23 5002
42 602 čt 22.10. 9:47 22.10. 18:23 5002
Zvl 606 st 21.10. 17:00 21.10. 18:30 5002
42 602 út 20.10. 9:47 20.10. 18:23 5002
42 602 po 19.10. 9:47 19.10. 18:23 5002
42 602 pá 16.10. 9:47 16.10. 18:23 5002
42 602 čt 15.10. 9:47 15.10. 18:23 5002
42 602 st 14.10. 9:47 14.10. 18:23 5002
42 602 út 13.10. 9:47 13.10. 18:23 5002
42 602 po 12.10. 9:47 12.10. 18:23 5002
42 602 pá 9.10. 9:47 9.10. 18:23 5002
42 602 čt 8.10. 9:47 8.10. 18:23 5002
42 602 st 7.10. 9:47 7.10. 18:23 5002
42 602 út 6.10. 9:47 6.10. 18:23 5002
42 602 po 5.10. 9:47 5.10. 18:23 5002
42 602 ne 4.10. 11:30 4.10. 18:21 5002*Z1
42 602 ne 4.10. 9:47 4.10. 10:20 5002*MU
42 602 so 3.10. 11:00 3.10. 18:21 5002*Z2
42 602 pá 2.10. 9:47 2.10. 18:23 5002
42 602 čt 1.10. 9:47 1.10. 18:23 5002
42 602 st 30.9. 9:47 30.9. 18:23 5002
42 602 út 29.9. 9:47 29.9. 18:23 5002
42 602 po 28.9. 9:47 28.9. 18:21 5002
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 6003
*Z2 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 7000