Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9520

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 20. 11. 2025

V provozu od: 14. 12. 2025

Výrobní číslo: 11090

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 52 391 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 102 dnes 4:3916.7. 22:19 9520
12 102 st 15.7. 4:3915.7. 22:19 9520
12 108 út 14.7. 6:0515.7. 0:09 9520
12 109 po 13.7. 15:0414.7. 0:29 9520
6+34 109 ne 12.7. 10:3313.7. 0:25 9520
 7  105 so 11.7. 9:0411.7. 21:10 9520
 7  102 pá 10.7. 5:0310.7. 19:51 9520
12 102 čt 9.7. 4:409.7. 22:21 9520
12 103 st 8.7. 5:008.7. 19:56 9520
12 108 út 7.7. 6:048.7. 0:10 9520
16 105 po 6.7. 5:046.7. 23:14 9520
16 107 ne 5.7. 5:245.7. 23:55 9520
12 104 so 4.7. 4:204.7. 22:32 9520
12 105 pá 3.7. 5:343.7. 20:16 9520
 8  112 čt 2.7. 5:253.7. 0:07 9520
12 105 st 1.7. 5:341.7. 20:16 9520
16 113 út 30.6. 5:2930.6. 21:54 9520
16 113 po 29.6. 5:2929.6. 21:54 9520
16 107 ne 28.6. 5:2428.6. 23:55 9520
6+34 107 so 27.6. 4:4227.6. 23:04 9520
 8  104 pá 26.6. 7:4726.6. 22:33 9520
12 116 čt 25.6. 5:2025.6. 18:46 9520
12 114 st 24.6. 4:3924.6. 21:02 9520
12 107 út 23.6. 14:3323.6. 23:10 9520
12 107 út 23.6. 6:2623.6. 9:24 9520


Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.