Karta vozidla

52T #9517

Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.

Najít vůz na mapě
Boční nákres tramvaje 52T číslo 9517

Základní info

Domovská vozovna
Hloubětín
Typ vozu
52T
Nízkopodlažní
Ano
Výrobce
Škoda Transportation, a.s.
Rok výroby
2025
Výrobní číslo
11087
Profil kol
K100
Sedadla
Ster 8MI
Klimatizace kabiny
Škoda Group
Klimatizace salonu
Škoda Group
Dodání
5. 11. 2025
V provozu od
22. 11. 2025
Najeto
cca 41 539 km

Obecná specifikace typu 52T

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední vypravení vozidla

Linka Pořadí Od Do Souprava
7 108 dnes 6:08 7.8. 20:55 9517
7 106 čt 6.8. 5:47 6.8. 23:28 9517
16 114 pá 19.6. 5:04 19.6. 14:30 9517*MU
8 116 čt 18.6. 15:47 19.6. 0:07 9517
6+34 103 st 17.6. 6:10 17.6. 23:18 9517
12 116 út 16.6. 5:20 16.6. 18:46 9517
16 109 po 15.6. 4:44 15.6. 23:55 9517
6+34 101 ne 14.6. 8:26 15.6. 0:13 9517
8 106 so 13.6. 4:45 13.6. 23:07 9517
8 103 pá 12.6. 5:45 13.6. 0:27 9517
12 117 pá 29.5. 5:34 29.5. 13:00 9517*MU
16 117 čt 28.5. 5:37 28.5. 19:21 9517
12 115 st 27.5. 5:00 28.5. 0:09 9517
12 117 út 26.5. 5:34 27.5. 0:29 9517
16 117 po 25.5. 5:37 25.5. 19:21 9517
12 111 ne 24.5. 5:57 25.5. 0:29 9517
8 107 so 23.5. 5:05 23.5. 23:27 9517
16 109 pá 22.5. 4:44 22.5. 23:55 9517
8 102 čt 21.5. 5:31 22.5. 0:12 9517
12 107 st 20.5. 14:33 20.5. 23:10 9517
12 117 út 19.5. 5:34 20.5. 0:29 9517
8 104 po 18.5. 7:47 18.5. 22:33 9517
12 117 pá 15.5. 5:34 16.5. 0:29 9517
12 114 st 13.5. 4:39 13.5. 21:02 9517
16 117 út 12.5. 5:37 12.5. 19:21 9517
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.