Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9515

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 20. 10. 2025

V provozu od: 13. 11. 2025

Výrobní číslo: 11085

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 51 099 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
 7  106 dnes 5:4716.7. 20:34 9515
 7  106 st 15.7. 5:4715.7. 20:34 9515
 7  102 út 14.7. 5:0314.7. 19:51 9515
 7  102 po 13.7. 5:0313.7. 19:51 9515
 1  105 ne 12.7. 4:4012.7. 21:09 9515
 8  102 so 11.7. 5:4512.7. 0:27 9515
12 103 pá 10.7. 5:0010.7. 9:55 9515*MU*1
12 105 čt 9.7. 5:349.7. 20:16 9515
 8  111 st 8.7. 5:058.7. 19:42 9515
12 111 út 7.7. 6:328.7. 0:50 9515
6+34 107 po 6.7. 4:296.7. 23:19 9515
12 111 ne 5.7. 5:376.7. 0:30 9515
16 108 so 4.7. 6:035.7. 0:09 9515
 8  103 pá 3.7. 7:473.7. 22:33 9515
12 103 čt 2.7. 5:002.7. 19:56 9515
12 102 st 1.7. 4:401.7. 22:21 9515
 8  108 út 30.6. 6:2730.6. 23:27 9515
 8  108 po 29.6. 6:2729.6. 23:27 9515
16 105 ne 28.6. 5:0428.6. 23:14 9515
6+34 102 so 27.6. 6:0428.6. 0:14 9515
 8  115 pá 26.6. 5:0526.6. 17:34 9515
12 101 čt 25.6. 5:4425.6. 22:02 9515
12 115 st 24.6. 5:0025.6. 0:09 9515
16 117 út 23.6. 5:3723.6. 19:21 9515
12 111 po 22.6. 4:2022.6. 20:27 9515
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*1 = technická závada za zast. Florenc DC

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.