Karta vozidla
52T #9514
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Hloubětín
- Typ vozu
- 52T
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Škoda Transportation, a.s.
- Rok výroby
- 2025
- Výrobní číslo
- 11084
- Profil kol
- K100
- Sedadla
- Ster 8MI
- Klimatizace kabiny
- Škoda Group
- Klimatizace salonu
- Škoda Group
- Dodání
- 3. 11. 2025
- V provozu od
- 29. 11. 2025
- Najeto
- cca 61 926 km
Obecná specifikace typu 52T
| Rozměry: |
Délka: 31,990 m Šířka: 2500 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
| Počet míst k sezení: | 70 |
| Počet míst ke stání: | 173 |
| Maximální obsaditelnost: | 243 osob (při 5 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 48 000 kg Maximální zátěž: 64 600 kg Hmotnost vnějších podvozků: ? kg Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg |
| Zatížení na nápravu: | ? |
| Regulace: | Polovodičová |
| Pulzní měnič: | ? |
| Statický měnič: | ? |
| Sběrač: | ? |
| Odpojovač/uzemňovač: | ? |
| Průměr kol: | 640 mm |
| Brzdy: |
Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění Kolejnicová brzda |
| Řadič: | ? |
| Stupně řadiče: | ? |
| Trakční motory: | ? |
| Vstupní napětí motoru: | ? |
| Parametry motoru: | ? |
| Motorventilátor: | ? |
| Motorventilátor pulzního měniče: | ? |
| Sedačky: | ? |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 108 | dnes 6:41 | 5.10. 21:29 | 9514 |
| 8 | 107 | ne 4.10. 5:05 | 4.10. 23:27 | 9514 |
| 7 | 108 | so 3.10. 6:43 | 4.10. 0:48 | 9514 |
| 12 | 115 | pá 2.10. 14:37 | 2.10. 20:35 | 9514 |
| 8 | 113 | pá 2.10. 6:51 | 2.10. 8:47 | 9514 |
| 12 | 120 | čt 1.10. 15:17 | 1.10. 18:24 | 9514 |
| 8 | 116 | čt 1.10. 6:31 | 1.10. 8:23 | 9514 |
| 12 | 117 | st 30.9. 20:55 | 30.9. 23:53 | 9514*Z1 |
| 7 | 113 | st 30.9. 4:42 | 30.9. 20:11 | 9514 |
| 12 | 105 | út 29.9. 5:26 | 29.9. 21:24 | 9514 |
| 8 | 106 | po 28.9. 13:00 | 28.9. 23:07 | 9514*Z2 |
| 12 | 103 | po 28.9. 5:19 | 28.9. 10:30 | 9514*MU |
| 12 | 101 | ne 27.9. 4:38 | 27.9. 23:33 | 9514 |
| 5+6 | 102 | so 26.9. 4:46 | 27.9. 0:39 | 9514 |
| 12 | 115 | út 22.9. 14:37 | 22.9. 18:00 | 9514*MU |
| Cvič | 153 | so 19.9. 6:00 | 19.9. 14:00 | 9514 |
| 8 | 116 | pá 18.9. 15:47 | 19.9. 0:07 | 9514 |
| Cvič | 121 | čt 17.9. 6:00 | 17.9. 14:00 | 9514 |
| 8 | 114 | st 16.9. 7:07 | 16.9. 23:47 | 9514 |
| 12 | 110 | út 15.9. 5:30 | 15.9. 19:50 | 9514 |
| 12 | 114 | po 14.9. 6:16 | 14.9. 20:10 | 9514 |
| 7 | 109 | ne 13.9. 5:23 | 14.9. 0:08 | 9514 |
| 8 | 108 | pá 11.9. 6:07 | 11.9. 20:52 | 9514 |
| 12 | 115 | čt 10.9. 14:37 | 10.9. 20:35 | 9514 |
| 8 | 116 | čt 10.9. 6:31 | 10.9. 8:23 | 9514 |
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9525
*Z2 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9521
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.