Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9514

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 3. 11. 2025

V provozu od: 29. 11. 2025

Výrobní číslo: 11084

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 40 116 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
 8  103 dnes 5:4512.6. 0:27 9514
12 115 st 10.6. 5:0011.6. 0:09 9514
12 102 út 9.6. 5:5410.6. 0:49 9514
 8  103 po 8.6. 5:459.6. 0:27 9514
12 112 ne 7.6. 9:268.6. 0:49 9514
12 105 so 6.6. 4:406.6. 22:54 9514
 8  103 pá 5.6. 5:456.6. 0:27 9514
6+34 103 čt 4.6. 6:104.6. 23:18 9514
12 101 st 3.6. 5:443.6. 22:02 9514
6+34 103 út 2.6. 6:102.6. 23:18 9514
 8  115 po 1.6. 5:051.6. 17:34 9514
12 112 ne 31.5. 5:361.6. 0:49 9514
12 112 so 30.5. 4:2030.5. 23:50 9514
6+34 103 pá 29.5. 6:1029.5. 23:18 9514
 8  111 čt 28.5. 6:4328.5. 19:11 9514
 8  112 st 27.5. 4:4527.5. 19:15 9514
12 114 út 26.5. 4:3926.5. 21:02 9514
12 116 po 25.5. 5:2025.5. 18:46 9514
16 104 ne 24.5. 4:4325.5. 1:10 9514
12 112 so 23.5. 9:2624.5. 0:49 9514
 8  104 pá 22.5. 7:4722.5. 22:33 9514
 8  101 čt 21.5. 5:2521.5. 19:51 9514
12 117 st 20.5. 5:3421.5. 0:29 9514
16 109 út 19.5. 4:4419.5. 23:55 9514
 8  116 po 18.5. 15:4719.5. 0:07 9514


Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.