Karta vozidla

52T #9512

Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.

Najít vůz na mapě
Boční nákres tramvaje 52T číslo 9512

Základní info

Domovská vozovna
Hloubětín
Typ vozu
52T
Nízkopodlažní
Ano
Výrobce
Škoda Transportation, a.s.
Rok výroby
2025
Výrobní číslo
11082
Profil kol
K100
Sedadla
Ster 8MI
Klimatizace kabiny
Škoda Group
Klimatizace salonu
Škoda Group
Dodání
6. 10. 2025
V provozu od
3. 11. 2025
Najeto
cca 52 870 km

Obecná specifikace typu 52T

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední vypravení vozidla

Linka Pořadí Od Do Souprava
8 106 dnes 4:45 17.11. 23:07 9512
8 108 po 16.11. 6:07 16.11. 20:52 9512
12 106 ne 15.11. 6:19 16.11. 0:53 9512
12 101 so 14.11. 4:38 14.11. 23:33 9512
12 111 pá 13.11. 5:49 13.11. 20:00 9512
8 112 čt 12.11. 4:45 12.11. 19:15 9512
8 112 st 11.11. 4:45 11.11. 19:15 9512
8 104 út 10.11. 7:47 10.11. 22:33 9512
8 112 po 9.11. 4:45 9.11. 19:15 9512
32 104 ne 8.11. 4:38 9.11. 0:59 9512
37 104 so 7.11. 7:03 8.11. 0:08 9512
37 102 pá 6.11. 5:02 7.11. 0:48 9512
12 117 čt 5.11. 6:39 5.11. 23:55 9512
12 118 st 4.11. 6:45 5.11. 0:13 9512
21 102 út 3.11. 5:09 3.11. 19:51 9512
37 102 po 2.11. 5:02 3.11. 0:48 9512
8 111 pá 30.10. 6:43 30.10. 19:12 9512
37 110 čt 29.10. 15:28 29.10. 18:32 9512
37 104 st 28.10. 7:03 29.10. 0:08 9512
21 102 út 27.10. 5:09 27.10. 19:51 9512
37 109 po 26.10. 7:28 27.10. 0:08 9512
12 104 ne 25.10. 5:39 25.10. 12:15 9512*MU
12 110 so 24.10. 5:39 24.10. 22:54 9512
37 105 pá 23.10. 6:38 23.10. 19:12 9512
21 102 čt 22.10. 5:09 22.10. 19:51 9512
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.