Karta vozidla

52T #9512

Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.

Najít vůz na mapě
Boční nákres tramvaje 52T číslo 9512

Základní info

Domovská vozovna
Hloubětín
Typ vozu
52T
Nízkopodlažní
Ano
Výrobce
Škoda Transportation, a.s.
Rok výroby
2025
Výrobní číslo
11082
Profil kol
K100
Sedadla
Ster 8MI
Klimatizace kabiny
Škoda Group
Klimatizace salonu
Škoda Group
Dodání
6. 10. 2025
V provozu od
3. 11. 2025
Najeto
cca 37 744 km

Obecná specifikace typu 52T

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední vypravení vozidla

Linka Pořadí Od Do Souprava
ZkJ 121 st 13.5. 9:00 13.5. 12:00 9512
6+34 107 st 13.5. 5:29 13.5. 8:30 9512
8 104 út 12.5. 7:47 12.5. 22:33 9512
16 117 po 11.5. 5:37 11.5. 19:21 9512
16 112 ne 10.5. 10:12 11.5. 0:30 9512
12 109 so 9.5. 5:00 9.5. 23:50 9512
16 104 pá 8.5. 4:43 8.5. 13:15 9512*MU
12 115 čt 7.5. 5:00 8.5. 0:09 9512
12 107 st 6.5. 14:33 6.5. 23:10 9512
6+34 117 st 6.5. 7:11 6.5. 10:14 9512
12 114 út 5.5. 4:39 5.5. 21:02 9512
12 114 po 4.5. 4:39 4.5. 21:02 9512
12 109 ne 3.5. 4:19 3.5. 23:50 9512
12 110 so 2.5. 5:00 2.5. 23:50 9512
12 103 pá 1.5. 5:36 2.5. 0:49 9512
12 115 čt 30.4. 5:00 1.5. 0:09 9512
8 108 st 29.4. 6:07 29.4. 20:52 9512
6+34 117 út 28.4. 15:03 28.4. 18:06 9512
6+34 117 út 28.4. 7:11 28.4. 10:14 9512
16 104 ne 26.4. 4:43 27.4. 1:10 9512
8 109 so 25.4. 8:55 25.4. 23:57 9512
8 115 pá 24.4. 5:05 24.4. 17:34 9512
8 112 čt 23.4. 4:45 23.4. 19:15 9512
8 103 st 22.4. 5:45 23.4. 0:27 9512
8 115 út 21.4. 5:05 21.4. 17:34 9512
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.