Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9512

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 6. 10. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11082

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 26 269 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
6+10 128 po 2.3. 3:493.3. 0:59 9512
3+14 112 ne 1.3. 3:572.3. 1:03 9512
3+14 112 so 28.2. 3:571.3. 1:03 9512
12 112 pá 27.2. 6:0428.2. 0:49 9512
12 112 čt 26.2. 6:0427.2. 0:49 9512
12 112 út 24.2. 6:0425.2. 0:49 9512
12 105 po 23.2. 4:4723.2. 23:09 9512
 8  104 ne 22.2. 4:4322.2. 22:30 9512
12 101 so 21.2. 5:0722.2. 0:53 9512
 8  111 pá 20.2. 4:4320.2. 21:43 9512
12 104 čt 19.2. 4:2719.2. 19:54 9512
 8  111 st 18.2. 4:4318.2. 21:43 9512
 8  112 út 17.2. 5:0317.2. 23:50 9512
 8  104 po 16.2. 5:4317.2. 0:30 9512
 8  109 ne 15.2. 10:3916.2. 0:23 9512
 8  109 so 14.2. 5:3014.2. 21:24 9512
Cvič 154 pá 13.2. 14:0013.2. 22:00 9512
Cvič 141 pá 13.2. 6:0013.2. 14:00 9512
Cvič 133 st 11.2. 14:0011.2. 22:00 9512
Cvič 151 st 11.2. 6:0011.2. 14:00 9512
Cvič 154 út 10.2. 14:0010.2. 22:00 9512
Cvič 141 út 10.2. 6:0010.2. 14:00 9512
Cvič 173 po 9.2. 14:009.2. 22:00 9512
Cvič 151 po 9.2. 6:009.2. 14:00 9512
 8  106 so 7.2. 5:037.2. 9:50 9512*MU
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.