Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9510

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 29. 10. 2025

V provozu od: 13. 11. 2025

Výrobní číslo: 11080

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 25 341 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
 7  111 so 14.3. 7:1914.3. 22:09 9510
12 104 pá 13.3. 6:3813.3. 23:29 9510
 8  106 st 11.3. 5:4311.3. 20:58 9510
12 103 út 10.3. 6:2910.3. 20:15 9510
12 104 po 9.3. 6:389.3. 23:29 9510
3+14 104 ne 8.3. 4:239.3. 1:16 9510
 7  103 so 7.3. 4:587.3. 20:20 9510
3+14 107 pá 6.3. 4:377.3. 0:36 9510
12 104 čt 5.3. 6:385.3. 23:29 9510
3+14 107 st 4.3. 4:375.3. 0:36 9510
 8  107 út 3.3. 17:253.3. 23:30 9510*Z1
12 103 po 2.3. 17:202.3. 20:15 9510*Z2
12 103 po 2.3. 6:292.3. 15:00 9510*MU
 7  111 ne 1.3. 4:391.3. 22:09 9510
12 102 so 28.2. 6:071.3. 0:49 9510
 7  102 pá 27.2. 4:3927.2. 21:50 9510
6+14 105 čt 26.2. 5:1126.2. 22:04 9510
 8  112 út 24.2. 5:0324.2. 23:50 9510
 8  102 po 23.2. 5:2323.2. 20:13 9510
 7  109 ne 22.2. 9:5822.2. 21:36 9510
 8  101 so 21.2. 5:2322.2. 0:10 9510
 8  112 pá 20.2. 5:0320.2. 23:50 9510
 8  112 čt 19.2. 5:0319.2. 23:50 9510
12 104 st 18.2. 4:2718.2. 19:54 9510
12 107 út 17.2. 5:0417.2. 20:23 9510
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9514
*Z2 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9436
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.