Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9509

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 8. 9. 2025

V provozu od: 27. 11. 2025

Výrobní číslo: 11079

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 25 302 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
 8  106 dnes 5:5120.5. 18:30 9509
12 101 út 19.5. 5:4419.5. 22:02 9509
12 111 po 18.5. 4:2018.5. 20:27 9509
15 102 ne 17.5. 4:3118.5. 0:38 9509
15 107 so 16.5. 4:3117.5. 0:38 9509
 8  104 pá 15.5. 7:4715.5. 22:33 9509
 8  102 čt 14.5. 5:3115.5. 0:12 9509
12 115 st 13.5. 5:0014.5. 0:09 9509
6+34 117 út 12.5. 15:0312.5. 18:06 9509
12 107 út 12.5. 6:2612.5. 9:24 9509
12 114 po 11.5. 4:3911.5. 21:02 9509
16 101 ne 10.5. 9:5811.5. 0:50 9509
 8  106 so 9.5. 4:459.5. 23:07 9509
36 105 pá 8.5. 5:038.5. 23:19 9509
 8  115 čt 7.5. 5:057.5. 17:34 9509
 8  104 st 6.5. 7:476.5. 22:33 9509
 8  115 út 5.5. 5:055.5. 17:34 9509
12 107 so 7.3. 4:277.3. 10:10 9509*MU*1
12 112 pá 6.3. 5:047.3. 0:53 9509
 8  106 čt 5.3. 5:435.3. 20:58 9509
12 112 st 4.3. 5:045.3. 0:53 9509
12 111 út 3.3. 15:323.3. 21:50 9509
12 109 so 28.2. 5:0728.2. 17:15 9509*MU
 8  112 pá 27.2. 5:0327.2. 23:50 9509
 8  104 čt 26.2. 5:4327.2. 0:30 9509
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*1 = nehoda s nákladním vozem za zast. Tyršův dům ZC

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.