Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9508

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 2. 9. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11078

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 18 351 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 112 dnes 6:0413.2. 0:49 9508
12 112 st 11.2. 6:0412.2. 0:49 9508
12 108 út 10.2. 5:2010.2. 23:49 9508
12 109 so 7.2. 5:077.2. 17:15 9508*MU
12 112 čt 5.2. 6:046.2. 0:49 9508
12 102 st 4.2. 4:074.2. 19:34 9508
Cvič 151 út 3.2. 14:003.2. 22:00 9508
Cvič 121 út 3.2. 6:003.2. 14:00 9508
Cvič 133 po 2.2. 14:002.2. 22:00 9508
Cvič 141 po 2.2. 6:002.2. 14:00 9508
12 102 so 31.1. 6:5431.1. 22:18 9508
12 112 pá 30.1. 6:4531.1. 0:29 9508
12 115 čt 29.1. 4:4729.1. 19:44 9508
6+14 105 po 26.1. 5:1126.1. 22:04 9508
 8  106 ne 25.1. 5:0325.1. 23:10 9508
 7  104 so 24.1. 5:1924.1. 20:35 9508
12 107 pá 23.1. 5:0423.1. 20:23 9508
12 112 čt 22.1. 6:0423.1. 0:49 9508
12 107 st 21.1. 5:0421.1. 20:23 9508
Cvič 153 po 19.1. 14:0019.1. 22:00 9508
12 112 ne 18.1. 10:3818.1. 23:09 9508
6+14 113 so 17.1. 4:1618.1. 0:36 9508
12 118 pá 16.1. 7:0416.1. 22:37 9508
12 102 čt 15.1. 4:0715.1. 19:34 9508
12 102 st 14.1. 4:0714.1. 19:34 9508
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.