Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9507

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 26. 8. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11077

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 49 554 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
 8  114 dnes 15:3111.6. 23:47 9507
ZkJ 002 dnes 11:0011.6. 15:00 9507
12 107 dnes 6:2611.6. 9:24 9507
6+34 103 st 10.6. 6:1010.6. 23:18 9507
12 107 út 9.6. 14:339.6. 23:10 9507
12 107 út 9.6. 6:269.6. 9:24 9507
16 101 ne 7.6. 9:588.6. 0:50 9507
16 101 so 6.6. 6:577.6. 0:50 9507
12 116 pá 5.6. 5:205.6. 18:46 9507
 8  108 st 3.6. 6:073.6. 20:52 9507
12 115 út 2.6. 5:003.6. 0:09 9507
 8  112 po 1.6. 4:451.6. 19:15 9507
16 101 ne 31.5. 9:581.6. 0:50 9507
12 104 so 30.5. 5:2030.5. 21:32 9507
 8  102 pá 29.5. 5:3130.5. 0:12 9507
12 107 út 26.5. 6:2626.5. 9:24 9507
16 107 ne 24.5. 5:2424.5. 14:30 9507*MU
16 107 so 23.5. 5:2423.5. 23:55 9507
12 117 pá 22.5. 5:3423.5. 0:29 9507
12 102 čt 21.5. 5:5422.5. 0:49 9507
 8  112 st 20.5. 4:4520.5. 19:15 9507
6+34 103 út 19.5. 6:1019.5. 23:18 9507
12 107 po 18.5. 14:3318.5. 23:10 9507
 8  114 po 18.5. 6:5118.5. 8:46 9507
30 103 so 16.5. 7:5716.5. 22:24 9507
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.