Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9507

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 26. 8. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11077

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 29 349 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 103 dnes 6:2916.3. 20:15 9507
3+14 104 ne 15.3. 4:2316.3. 1:16 9507
6+10 102 so 14.3. 4:1315.3. 0:19 9507
12 108 pá 13.3. 4:2714.3. 0:10 9507
12 104 čt 12.3. 6:3812.3. 23:29 9507
12 110 st 11.3. 7:3012.3. 0:49 9507
6+10 102 ne 8.3. 3:499.3. 0:41 9507
12 104 so 7.3. 4:078.3. 0:53 9507
 8  106 pá 6.3. 5:436.3. 20:58 9507
 7  102 čt 5.3. 6:495.3. 20:07 9507
12 108 st 4.3. 4:275.3. 0:10 9507
3+14 111 út 3.3. 5:084.3. 0:56 9507
12 109 po 2.3. 4:473.3. 0:29 9507
6+10 102 ne 1.3. 3:492.3. 0:41 9507
12 104 so 28.2. 4:071.3. 0:53 9507
6+14 101 pá 27.2. 6:0528.2. 1:03 9507
 8  108 čt 26.2. 6:2126.2. 19:07 9507
ZkJ 021 st 25.2. 9:0025.2. 14:00 9507
 8  112 po 23.2. 5:0323.2. 23:50 9507
12 103 ne 22.2. 5:2722.2. 22:05 9507
 8  104 so 21.2. 4:4321.2. 18:30 9507*MU
12 108 pá 20.2. 5:2020.2. 23:49 9507
 8  112 st 18.2. 5:0318.2. 23:50 9507
12 102 út 17.2. 4:0717.2. 19:34 9507
12 111 po 16.2. 5:5517.2. 0:29 9507
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.