Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9504

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 4. 8. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11074

Sedadla: Ster 8MI

Najeto: cca 7 345 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 112 ne 9.11. 10:459.11. 22:15 9504*MU*1
12 114 pá 7.11. 5:227.11. 19:05 9504
12 117 čt 6.11. 5:456.11. 19:29 9504
12 114 st 5.11. 5:225.11. 19:05 9504
12 111 út 4.11. 15:324.11. 21:57 9504
12 111 út 4.11. 6:144.11. 9:20 9504
12 116 po 3.11. 5:353.11. 19:27 9504
Cvič 104 so 1.11. 14:001.11. 22:00 9504
Cvič 106 so 1.11. 6:001.11. 14:00 9504
Cvič 173 čt 30.10. 6:0030.10. 14:00 9504
Cvič 151 st 29.10. 14:0029.10. 22:00 9504
Cvič 134 st 29.10. 6:0029.10. 14:00 9504
Cvič 146 po 27.10. 8:0027.10. 16:00 9504
Cvič 104 so 25.10. 14:0025.10. 22:00 9504
Cvič 141 so 25.10. 6:0025.10. 14:00 9504
Cvič 148 pá 24.10. 14:0024.10. 22:00 9504
Cvič 141 pá 24.10. 6:0024.10. 14:00 9504
TBZ 001 út 30.9. 10:0030.9. 14:00 9504
TBZ 021 ne 28.9. 7:0028.9. 16:00 9504
TBZ 002 čt 25.9. 9:0025.9. 17:00 9504
TBZ 001 po 22.9. 10:0022.9. 15:00 9504
TBZ 011 so 20.9. 3:0020.9. 10:00 9504
TBZ 001 út 16.9. 13:0016.9. 18:00 9504
TBZ 011 po 15.9. 8:0015.9. 11:00 9504
TBZ 001 út 26.8. 22:0027.8. 4:00 9504
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*1 = poškození vozidla výtržníkem ve smyčce Sídliště Barrandov

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.