Karta vozidla
52T #9504
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Hloubětín
- Typ vozu
- 52T
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Škoda Transportation, a.s.
- Rok výroby
- 2025
- Výrobní číslo
- 11074
- Profil kol
- K100
- Sedadla
- Ster 8MI
- Klimatizace kabiny
- Škoda Group
- Klimatizace salonu
- Škoda Group
- Dodání
- 4. 8. 2025
- V provozu od
- 3. 11. 2025
- Najeto
- cca 60 722 km
Obecná specifikace typu 52T
| Rozměry: |
Délka: 31,990 m Šířka: 2500 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
| Počet míst k sezení: | 70 |
| Počet míst ke stání: | 173 |
| Maximální obsaditelnost: | 243 osob (při 5 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 48 000 kg Maximální zátěž: 64 600 kg Hmotnost vnějších podvozků: ? kg Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg |
| Zatížení na nápravu: | ? |
| Regulace: | Polovodičová |
| Pulzní měnič: | ? |
| Statický měnič: | ? |
| Sběrač: | ? |
| Odpojovač/uzemňovač: | ? |
| Průměr kol: | 640 mm |
| Brzdy: |
Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění Kolejnicová brzda |
| Řadič: | ? |
| Stupně řadiče: | ? |
| Trakční motory: | ? |
| Vstupní napětí motoru: | ? |
| Parametry motoru: | ? |
| Motorventilátor: | ? |
| Motorventilátor pulzního měniče: | ? |
| Sedačky: | ? |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 12+15 | 116 | dnes 5:59 | 6.10. 0:03 | 9504 |
| 12+15 | 109 | ne 4.10. 10:21 | 4.10. 21:51 | 9504 |
| 12 | 120 | pá 2.10. 15:17 | 2.10. 18:24 | 9504 |
| 12 | 115 | pá 2.10. 6:22 | 2.10. 9:29 | 9504 |
| 12 | 111 | čt 1.10. 5:49 | 1.10. 20:00 | 9504 |
| 7 | 116 | st 30.9. 5:02 | 30.9. 23:49 | 9504 |
| 11 | 110 | út 29.9. 6:34 | 29.9. 20:02 | 9504 |
| 24 | 103 | po 28.9. 4:40 | 28.9. 21:35 | 9504 |
| 7 | 105 | so 26.9. 5:43 | 27.9. 0:28 | 9504 |
| 12 | 104 | pá 25.9. 4:59 | 26.9. 0:53 | 9504 |
| 12 | 104 | čt 24.9. 4:59 | 25.9. 0:53 | 9504 |
| 12 | 101 | st 23.9. 4:19 | 23.9. 21:21 | 9504 |
| 12 | 103 | út 22.9. 7:17 | 23.9. 0:33 | 9504 |
| 11 | 110 | po 21.9. 6:34 | 21.9. 20:02 | 9504 |
| 7 | 103 | so 19.9. 5:02 | 19.9. 23:49 | 9504 |
| 8 | 106 | pá 18.9. 5:51 | 18.9. 18:31 | 9504 |
| 12 | 117 | čt 17.9. 6:40 | 17.9. 23:53 | 9504 |
| 8 | 112 | st 16.9. 4:45 | 16.9. 19:15 | 9504 |
| 12 | 101 | út 15.9. 4:19 | 15.9. 21:21 | 9504 |
| 8 | 112 | po 14.9. 4:45 | 14.9. 19:15 | 9504 |
| 7 | 108 | ne 13.9. 5:02 | 13.9. 23:49 | 9504 |
| 7 | 108 | so 12.9. 6:43 | 13.9. 0:55 | 9504 |
| 8 | 115 | pá 11.9. 5:05 | 11.9. 17:35 | 9504 |
| 12 | 111 | čt 10.9. 5:49 | 10.9. 20:00 | 9504 |
| 7 | 113 | st 9.9. 4:42 | 9.9. 22:53 | 9504 |
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.