Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9504

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 4. 8. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11074

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 25 937 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 109 čt 12.3. 12:5513.3. 0:29 9504*Z1
12 105 st 11.3. 4:0711.3. 23:49 9504
12 108 út 10.3. 4:2710.3. 12:15 9504*MU
12 110 po 9.3. 7:3010.3. 0:49 9504
 8  104 so 7.3. 4:437.3. 18:40 9504*MU
3+14 111 pá 6.3. 5:087.3. 0:56 9504
12 108 čt 5.3. 4:276.3. 0:10 9504
12 111 st 4.3. 15:324.3. 21:50 9504
 7  102 st 4.3. 6:494.3. 9:30 9504*MU
12 114 út 3.3. 5:203.3. 19:05 9504
12 108 po 2.3. 4:273.3. 0:10 9504
12 102 ne 1.3. 4:471.3. 23:49 9504
12 108 so 28.2. 4:4728.2. 23:09 9504
Cvič 101 pá 27.2. 14:0027.2. 22:00 9504
Cvič 121 pá 27.2. 6:0027.2. 14:00 9504
Cvič 154 čt 26.2. 6:0026.2. 14:00 9504
Cvič 124 st 25.2. 14:0025.2. 22:00 9504
Cvič 151 st 25.2. 6:0025.2. 14:00 9504
 7  102 po 23.2. 4:3923.2. 7:30 9504*MU
12 111 ne 22.2. 4:2723.2. 0:10 9504
12 112 so 21.2. 4:4722.2. 0:29 9504
6+14 105 pá 20.2. 5:1120.2. 22:04 9504
6+14 105 čt 19.2. 5:1119.2. 22:04 9504
12 112 st 18.2. 6:0419.2. 0:49 9504
12 102 po 16.2. 13:3016.2. 19:34 9504*Z2
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9508
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*Z2 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9510

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.