Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9503

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 3. 4. 2025

V provozu od: 20. 6. 2025

Výrobní číslo: 11073

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 91 169 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 109 dnes 6:2516.7. 9:25 9503
12 109 st 15.7. 15:0416.7. 0:29 9503
12 109 st 15.7. 6:2515.7. 9:25 9503
 7  108 út 14.7. 6:0814.7. 20:55 9503
12 103 po 13.7. 5:0113.7. 19:57 9503
6+34 102 ne 12.7. 8:4413.7. 0:19 9503
6+34 109 so 11.7. 8:0312.7. 0:25 9503
 7  106 pá 10.7. 5:4710.7. 20:34 9503
 8  112 čt 9.7. 5:2510.7. 0:07 9503
 7  108 st 8.7. 6:088.7. 20:55 9503
12 103 út 7.7. 5:007.7. 19:56 9503
12 110 po 6.7. 5:207.7. 0:10 9503
16 105 ne 5.7. 5:045.7. 23:14 9503
 8  106 so 4.7. 4:454.7. 23:07 9503
 8  113 pá 3.7. 15:574.7. 0:27 9503
12 105 čt 2.7. 5:342.7. 20:16 9503
16 113 st 1.7. 5:291.7. 21:54 9503
16 109 út 30.6. 15:1730.6. 21:11 9503
12 109 út 30.6. 6:1930.6. 9:26 9503
6+34 102 ne 28.6. 8:4429.6. 0:14 9503
16 108 so 27.6. 6:0328.6. 0:09 9503
12 107 st 24.6. 14:3324.6. 18:55 9503*MU
12 107 st 24.6. 6:2624.6. 9:24 9503
 8  112 út 23.6. 4:4523.6. 19:15 9503
16 117 po 22.6. 5:3722.6. 19:21 9503
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.