Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9502

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 12. 5. 2025

V provozu od: 12. 12. 2025

Výrobní číslo: 11072

Profil kol: K100

Sedadla: Ster 8MI

Klimatizace kabiny: Škoda Group

Klimatizace salonu: Škoda Group

Najeto: cca 50 446 km

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
 7  101 dnes 4:4316.7. 19:41 9502
12 108 st 15.7. 6:0516.7. 0:09 9502
 8  108 út 14.7. 6:2714.7. 23:27 9502
 7  101 po 13.7. 4:4313.7. 19:41 9502
 8  107 ne 12.7. 5:0512.7. 23:27 9502
12 106 so 11.7. 5:3711.7. 22:51 9502
 8  111 pá 10.7. 5:0510.7. 19:42 9502
12 109 čt 9.7. 15:0310.7. 0:30 9502
12 109 čt 9.7. 6:199.7. 9:26 9502
 8  108 út 7.7. 6:277.7. 7:30 9502*MU
16 101 ne 5.7. 9:585.7. 19:00 9502*MU
 8  115 pá 19.6. 5:0519.6. 17:34 9502
12 117 čt 18.6. 5:3419.6. 0:29 9502
 8  115 st 17.6. 5:0517.6. 17:34 9502
 8  102 út 16.6. 5:3117.6. 0:12 9502
 8  104 po 15.6. 7:4715.6. 22:33 9502
6+34 105 ne 14.6. 4:3014.6. 21:49 9502
44 102 so 13.6. 16:4814.6. 0:51 9502
 8  104 pá 12.6. 7:4712.6. 22:33 9502
Cvič 121 čt 11.6. 6:0011.6. 14:00 9502
 8  115 st 10.6. 5:0510.6. 17:34 9502
12 115 út 9.6. 5:0010.6. 0:09 9502
 8  104 po 8.6. 7:478.6. 22:33 9502
16 105 ne 7.6. 5:047.6. 23:14 9502
16 105 so 6.6. 5:046.6. 23:14 9502
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.