Karta vozidla

52T #9502

Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.

Najít vůz na mapě
Boční nákres tramvaje 52T číslo 9502

Základní info

Domovská vozovna
Hloubětín
Typ vozu
52T
Nízkopodlažní
Ano
Výrobce
Škoda Transportation, a.s.
Rok výroby
2025
Výrobní číslo
11072
Profil kol
K100
Sedadla
Ster 8MI
Klimatizace kabiny
Škoda Group
Klimatizace salonu
Škoda Group
Dodání
12. 5. 2025
V provozu od
12. 12. 2025
Najeto
cca 71 416 km

Obecná specifikace typu 52T

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední vypravení vozidla

Linka Pořadí Od Do Souprava
21 102 dnes 5:09 9.11. 19:51 9502
12 114 pá 6.11. 6:15 6.11. 20:10 9502
8 112 po 26.10. 4:45 26.10. 19:15 9502
8 103 pá 23.10. 5:45 24.10. 0:27 9502
12 101 čt 22.10. 4:19 22.10. 21:21 9502
12 101 st 21.10. 4:19 21.10. 21:21 9502
8 103 út 20.10. 5:45 21.10. 0:27 9502
12 120 po 19.10. 5:39 19.10. 8:49 9502
12+15 116 ne 18.10. 5:37 18.10. 23:33 9502
12+15 111 so 17.10. 4:37 18.10. 1:04 9502
12+15 122 pá 16.10. 14:24 17.10. 0:13 9502
Cvič 144 pá 16.10. 6:00 16.10. 14:00 9502
12+15 124 čt 15.10. 4:57 16.10. 0:33 9502
Cvič 121 st 14.10. 6:00 14.10. 14:00 9502
Cvič 121 út 13.10. 6:00 13.10. 14:00 9502
37 106 po 12.10. 5:36 12.10. 19:21 9502
12+15 117 čt 8.10. 6:10 8.10. 20:00 9502
12+15 121 st 7.10. 6:39 7.10. 18:24 9502
12+15 117 út 6.10. 6:10 6.10. 20:00 9502
12+15 122 po 5.10. 14:24 6.10. 0:13 9502
12+15 110 ne 4.10. 8:30 5.10. 0:23 9502*Z1
8 106 so 3.10. 4:45 3.10. 23:07 9502
8 116 pá 2.10. 15:47 3.10. 0:07 9502
12 120 pá 2.10. 5:39 2.10. 8:49 9502
12 105 čt 1.10. 5:26 1.10. 21:24 9502
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9523
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.