Jiný vůz:

Informace o tramvaji 52T ev. č. 9501

Domovská vozovna: Hloubětín

Typ vozu: 52T

Nízkopodlažní: ANO

Výrobce: Škoda Transportation, a.s.

Rok výroby: 2025

Dodání: 16. 9. 2025

V provozu od: 3. 11. 2025

Výrobní číslo: 11071

Sedadla: Ster 8MI

Rozměry: Délka: 31,990 m
Šířka: 2500 mm
Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup)
Počet míst k sezení: 70
Počet míst ke stání: 173
Maximální obsaditelnost: 243 osob (při 5 osobách na m2)
Hmotnost: Bez cestujících: 48 000 kg
Maximální zátěž: 64 600 kg
Hmotnost vnějších podvozků: ? kg
Hmotnost vnitřních podvozků: ? kg
Zatížení na nápravu: ?
Regulace: Polovodičová
Pulzní měnič: ?
Statický měnič: ?
Sběrač: ?
Odpojovač/uzemňovač: ?
Průměr kol: 640 mm
Brzdy: Elektrodynamická brzda s regulací trakce do úplného zastavení
Elektromechanická brzda pro funkci zajištění a nouzového brzdění
Kolejnicová brzda
Řadič: ?
Stupně řadiče: ?
Trakční motory: ?
Vstupní napětí motoru: ?
Parametry motoru: ?
Motorventilátor: ?
Motorventilátor pulzního měniče: ?
Sedačky: ?

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
12 117 dnes 5:4511.11. 19:29 9501
12 102 so 8.11. 6:079.11. 0:49 9501
12 109 pá 7.11. 4:478.11. 0:29 9501
12 111 čt 6.11. 15:326.11. 21:57 9501
12 111 čt 6.11. 6:146.11. 9:20 9501
12 109 st 5.11. 4:476.11. 0:29 9501
12 109 út 4.11. 4:475.11. 0:29 9501
12 111 po 3.11. 20:303.11. 21:57 9501*Z1
12 111 po 3.11. 15:323.11. 19:30 9501*MU
12 111 po 3.11. 6:143.11. 9:20 9501
Cvič 107 so 1.11. 6:001.11. 14:00 9501
Cvič 101 pá 31.10. 14:0031.10. 22:00 9501
Cvič 173 pá 31.10. 6:0031.10. 14:00 9501
Cvič 151 čt 30.10. 6:0030.10. 14:00 9501
Cvič 154 st 29.10. 14:0029.10. 22:00 9501
Cvič 141 st 29.10. 6:0029.10. 14:00 9501
TBZ 011 ne 26.10. 9:0026.10. 16:00 9501
Cvič 101 út 21.10. 6:0021.10. 14:00 9501
Cvič 173 po 20.10. 14:0020.10. 22:00 9501
Cvič 173 po 20.10. 6:0020.10. 14:00 9501
Cvič 173 so 18.10. 14:0018.10. 22:00 9501
Cvič 153 so 18.10. 6:0018.10. 14:00 9501
Cvič 111 pá 17.10. 14:0017.10. 22:00 9501
Cvič 101 pá 17.10. 6:0017.10. 14:00 9501
Cvič 111 čt 16.10. 14:0016.10. 22:00 9501
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9409
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná námi, našimi spolupracovníky, či převzatá z oficiálních otevřených dat. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.