Karta vozidla
15T #9444
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Oficiální označení typu
- 15T
- Neoficiální označení
- 15Tf
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Škoda Transportation, a.s.
- Rok výroby
- 2017
- Výrobní číslo
- 10430
- Profil kol
- K
- Dveře
- Ultimate
- Sedadla
- Pino (plastová). Výrobce: Vogelsitze. Červená (RAL 3001), šedá (RAL 6500)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-04
- Vnitřní informační systém
- Bustec
- Klimatizace kabiny
- Bahoza HVAC S78S
- Klimatizace salonu
- Bahoza KLMT 15002
- Sběrač proudu
- Polopantograf Stemmann Fb 800.25
- Dodání
- 11. 12. 2018
- V provozu od
- 11. 1. 2019
- Najeto
- cca 495 245 km
Obecná specifikace typu 15Tf
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 33,416 m Délka skříně samostatně: 31,4 m Šířka: 2460 mm Výška: 3450 mm Vzdálenost čepů: 7750 mm » 1900 mm » 7700 mm » 1900 mm » 7750 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
| Počet míst k sezení: | 61 |
| Počet míst ke stání: | 223 |
| Maximální obsaditelnost: | 284 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících bez klimatizační jednotky: 43790 kg Bez cestujících s klimatizační jednotkou: 44300 kg Maximální zátěž: 63700 kg Hmotnost vnějších podvozků: 5250 kg Hmotnost vnitřních podvozků: 4890 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 51,9 kN | 66,4 kN | 67,1 kN | 49,1 kN Maximální zátěž: 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová |
| Pulzní měnič: | 4 pulzní měniče s IGBT SKiiP tranzistory s rekuperací |
| Statický měnič: | SM 36.1 – 600V ss. » 3x400 V, 14 kW, 240 A + 600V ss. » 230 V, 2,5kW, 11A |
| Sběrač: | Stemmann Fb800.25 |
| Odpojovač/uzemňovač: | 1PPAD51 |
| Ventilační jednotka: | KTV-1-15T |
| Klima kabiny řidiče: | HVAC S78S |
| Spřáhlo: | Skládací, mechanicky vypružené spřáhlo Alfa Union s pražským typem hlavy |
| Typ a průměr kol: | 666 mm s přítlačným kotoučem a pružnou vložkou GMT |
| Brzdy: |
Elektrohydraulická střadačová kotoučová brzda Dako K.P.T.010 Kolejnicová brzda FC63 70 kN, 40A, 102 kg (stupeň 1 - zadní podvozky; stupeň 2 - všechny podvozky) |
| Řadič: | Dynamický 0-1500A |
| Stupně řadiče: | Jízda: Dynamický (0-1500A), 7x brzda, 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 16x HLU3436 P/44-VA |
| Vstupní napětí motoru: | ~392 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 46,6 kW Otáčky: 196/706 ot./min. Chlazení: směs voda+glykol |
| Motorventilátor: |
PM FC035-4DQ.2C.A7 3x230V |
| Motorventilátor pulzního měniče: | 2x radiální RH25M-2DK.3B.1R |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 836 | dnes 4:24 | 6.10. 0:36 | 9444 |
| 4 | 803 | ne 4.10. 4:49 | 5.10. 0:41 | 9444 |
| 9 | 819 | so 3.10. 7:26 | 4.10. 0:46 | 9444 |
| 5+6 | 811 | pá 2.10. 7:03 | 2.10. 20:51 | 9444 |
| 16 | 812 | čt 1.10. 5:49 | 1.10. 20:27 | 9444 |
| 22 | 833 | st 30.9. 6:15 | 30.9. 20:59 | 9444 |
| 5+6 | 814 | út 29.9. 5:02 | 29.9. 21:16 | 9444 |
| 9 | 806 | po 28.9. 5:44 | 29.9. 0:36 | 9444 |
| 9 | 821 | ne 27.9. 4:24 | 27.9. 23:46 | 9444 |
| 9 | 802 | so 26.9. 6:29 | 27.9. 0:46 | 9444 |
| 9 | 835 | st 23.9. 6:31 | 23.9. 18:58 | 9444 |
| 9 | 803 | út 22.9. 6:48 | 22.9. 19:18 | 9444 |
| 9 | 835 | po 21.9. 6:31 | 21.9. 15:30 | 9444*MU |
| 11 | 805 | ne 20.9. 4:51 | 20.9. 22:45 | 9444 |
| 11+15 | 802 | so 19.9. 5:22 | 20.9. 0:37 | 9444 |
| 22 | 833 | pá 18.9. 6:15 | 18.9. 20:59 | 9444 |
| 16 | 812 | čt 17.9. 5:49 | 17.9. 20:27 | 9444 |
| 9 | 836 | st 16.9. 4:24 | 17.9. 0:36 | 9444 |
| 9 | 830 | út 15.9. 6:14 | 16.9. 0:16 | 9444 |
| 9 | 825 | po 14.9. 5:53 | 14.9. 23:56 | 9444 |
| 9 | 804 | ne 13.9. 5:24 | 14.9. 0:26 | 9444 |
| 9 | 805 | so 12.9. 6:24 | 12.9. 22:11 | 9444 |
| 5+6 | 814 | pá 11.9. 5:02 | 11.9. 21:16 | 9444 |
| 5+6 | 807 | čt 10.9. 6:25 | 10.9. 23:57 | 9444 |
| 9 | 820 | st 9.9. 6:16 | 9.9. 20:35 | 9444 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.