Karta vozidla
15T #9257
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Pankrác
- Typ vozu
- 15T
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Škoda Transportation, a.s.
- Rok výroby
- 2012
- Výrobní číslo
- 9899
- Profil kol
- K
- Dveře
- Ultimate
- Sedadla
- Pino (plastová). Výrobce: Vogelsitze. Červená (RAL 3001), šedá (RAL 6500)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-06
- Vnitřní informační systém
- Bustec
- Klimatizace kabiny
- Bahoza HVAC S78S
- Sběrač proudu
- Polopantograf Stemmann Fb 800.25
- V provozu od
- 23. 8. 2012
- Najeto
- cca 763 127 km
Další poznámky
- od května 2019: sčítače cestujících (Vivotec)
Obecná specifikace typu 15T
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 33,416 m Délka skříně samostatně: 31,4 m Šířka: 2460 mm Výška: 3450 mm Vzdálenost čepů: 7750 mm » 1900 mm » 7700 mm » 1900 mm » 7750 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
| Počet míst k sezení: | 61 |
| Počet míst ke stání: | 223 |
| Maximální obsaditelnost: | 284 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících bez klimatizační jednotky: 43790 kg Bez cestujících s klimatizační jednotkou: 44300 kg Maximální zátěž: 63700 kg Hmotnost vnějších podvozků: 5250 kg Hmotnost vnitřních podvozků: 4890 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 51,9 kN | 66,4 kN | 67,1 kN | 49,1 kN Maximální zátěž: 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová |
| Pulzní měnič: | 4 pulzní měniče s IGBT SKiiP tranzistory s rekuperací |
| Statický měnič: | SM 36.1 – 600V ss. » 3x400 V, 14 kW, 240 A + 600V ss. » 230 V, 2,5kW, 11A |
| Sběrač: | Stemmann Fb800.25 |
| Odpojovač/uzemňovač: | 1PPAD51 |
| Ventilační jednotka: | KTV-1-15T |
| Klima kabiny řidiče: | HVAC S78S |
| Spřáhlo: | Skládací, mechanicky vypružené spřáhlo Alfa Union s pražským typem hlavy |
| Typ a průměr kol: | 666 mm s přítlačným kotoučem a pružnou vložkou GMT |
| Brzdy: |
Elektrohydraulická střadačová kotoučová brzda Dako K.P.T.010 Kolejnicová brzda FC63 70 kN, 40A, 102 kg (stupeň 1 - zadní podvozky; stupeň 2 - všechny podvozky) |
| Řadič: | Dynamický 0-1500A |
| Stupně řadiče: | Jízda: Dynamický (0-1500A), 7x brzda, 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 16x HLU3436 P/44-VA |
| Vstupní napětí motoru: | ~392 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 46,6 kW Otáčky: 196/706 ot./min. Chlazení: směs voda+glykol |
| Motorventilátor: |
PM FC035-4DQ.2C.A7 3x230V |
| Motorventilátor pulzního měniče: | 2x radiální RH25M-2DK.3B.1R |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 407 | dnes 6:22 | 5.10. 20:22 | 9257 |
| 18 | 405 | so 3.10. 5:19 | 3.10. 21:38 | 9257 |
| 4 | 401 | pá 2.10. 4:54 | 2.10. 20:22 | 9257 |
| 11 | 409 | čt 1.10. 4:15 | 2.10. 0:17 | 9257 |
| 5+6 | 401 | st 30.9. 6:44 | 1.10. 1:20 | 9257 |
| 12 | 413 | út 29.9. 4:26 | 29.9. 22:30 | 9257 |
| 24 | 401 | po 28.9. 5:07 | 28.9. 23:10 | 9257 |
| 18 | 408 | ne 27.9. 10:06 | 27.9. 21:53 | 9257 |
| 17 | 430 | so 26.9. 8:11 | 26.9. 22:20 | 9257 |
| 11 | 407 | pá 25.9. 5:40 | 25.9. 18:27 | 9257 |
| 2 | 406 | čt 24.9. 5:27 | 24.9. 22:08 | 9257 |
| 24 | 416 | st 23.9. 5:07 | 23.9. 19:03 | 9257 |
| 2 | 406 | út 22.9. 5:27 | 22.9. 22:08 | 9257 |
| 15 | 412 | po 21.9. 5:42 | 22.9. 0:11 | 9257 |
| 20 | 404 | ne 20.9. 4:40 | 21.9. 1:14 | 9257 |
| 11 | 408 | so 19.9. 8:36 | 20.9. 0:57 | 9257 |
| 11 | 407 | pá 18.9. 5:40 | 18.9. 18:27 | 9257 |
| 18 | 406 | čt 17.9. 6:50 | 17.9. 18:41 | 9257 |
| 18 | 406 | st 16.9. 6:50 | 16.9. 18:41 | 9257 |
| 21 | 406 | út 15.9. 5:52 | 16.9. 0:12 | 9257 |
| 18 | 409 | po 14.9. 5:19 | 14.9. 19:05 | 9257 |
| 12 | 412 | ne 13.9. 10:13 | 13.9. 22:17 | 9257 |
| 20 | 405 | so 12.9. 7:38 | 12.9. 19:05 | 9257*MU |
| 20 | 417 | pá 11.9. 5:58 | 11.9. 20:11 | 9257 |
| 12 | 405 | čt 10.9. 5:55 | 10.9. 20:52 | 9257 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.