Karta vozidla
15T #9240
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Pankrác
- Typ vozu
- 15T
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Škoda Transportation, a.s.
- Rok výroby
- 2011
- Výrobní číslo
- 9882
- Profil kol
- K
- Dveře
- Ultimate
- Sedadla
- Pino (plastová). Výrobce: Vogelsitze. Červená (RAL 3001), šedá (RAL 6500)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-04
- Klimatizace kabiny
- Bahoza HVAC S78S
- Sběrač proudu
- Polopantograf Stemmann Fb 800.25
- V provozu od
- 9. 12. 2011
- Najeto
- cca 781 599 km
Obecná specifikace typu 15T
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 33,416 m Délka skříně samostatně: 31,4 m Šířka: 2460 mm Výška: 3450 mm Vzdálenost čepů: 7750 mm » 1900 mm » 7700 mm » 1900 mm » 7750 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
| Počet míst k sezení: | 61 |
| Počet míst ke stání: | 223 |
| Maximální obsaditelnost: | 284 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících bez klimatizační jednotky: 43790 kg Bez cestujících s klimatizační jednotkou: 44300 kg Maximální zátěž: 63700 kg Hmotnost vnějších podvozků: 5250 kg Hmotnost vnitřních podvozků: 4890 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 51,9 kN | 66,4 kN | 67,1 kN | 49,1 kN Maximální zátěž: 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová |
| Pulzní měnič: | 4 pulzní měniče s IGBT SKiiP tranzistory s rekuperací |
| Statický měnič: | SM 36.1 – 600V ss. » 3x400 V, 14 kW, 240 A + 600V ss. » 230 V, 2,5kW, 11A |
| Sběrač: | Stemmann Fb800.25 |
| Odpojovač/uzemňovač: | 1PPAD51 |
| Ventilační jednotka: | KTV-1-15T |
| Klima kabiny řidiče: | HVAC S78S |
| Spřáhlo: | Skládací, mechanicky vypružené spřáhlo Alfa Union s pražským typem hlavy |
| Typ a průměr kol: | 666 mm s přítlačným kotoučem a pružnou vložkou GMT |
| Brzdy: |
Elektrohydraulická střadačová kotoučová brzda Dako K.P.T.010 Kolejnicová brzda FC63 70 kN, 40A, 102 kg (stupeň 1 - zadní podvozky; stupeň 2 - všechny podvozky) |
| Řadič: | Dynamický 0-1500A |
| Stupně řadiče: | Jízda: Dynamický (0-1500A), 7x brzda, 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 16x HLU3436 P/44-VA |
| Vstupní napětí motoru: | ~392 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 46,6 kW Otáčky: 196/706 ot./min. Chlazení: směs voda+glykol |
| Motorventilátor: |
PM FC035-4DQ.2C.A7 3x230V |
| Motorventilátor pulzního měniče: | 2x radiální RH25M-2DK.3B.1R |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 402 | dnes 5:24 | 7.8. 21:53 | 9240 |
| 20 | 412 | čt 6.8. 5:17 | 7.8. 1:14 | 9240 |
| 17 | 432 | st 5.8. 4:42 | 5.8. 21:59 | 9240 |
| 17 | 421 | út 4.8. 14:39 | 5.8. 0:48 | 9240 |
| 11 | 406 | po 3.8. 14:30 | 3.8. 22:42 | 9240*Z1 |
| 18 | 407 | pá 31.7. 15:15 | 31.7. 19:03 | 9240 |
| 3 | 405 | pá 31.7. 4:47 | 31.7. 10:18 | 9240 |
| 5 | 403 | čt 30.7. 5:09 | 30.7. 20:03 | 9240 |
| 12 | 413 | st 29.7. 5:35 | 29.7. 20:52 | 9240 |
| 20 | 414 | út 28.7. 5:36 | 28.7. 22:52 | 9240 |
| 18 | 402 | po 27.7. 6:35 | 27.7. 22:37 | 9240 |
| 20 | 402 | ne 26.7. 9:39 | 27.7. 0:54 | 9240 |
| 17 | 432 | čt 23.7. 4:42 | 23.7. 20:00 | 9240*MU |
| 24 | 401 | st 22.7. 5:28 | 23.7. 0:06 | 9240 |
| 18 | 402 | út 21.7. 6:35 | 21.7. 22:37 | 9240 |
| 5 | 408 | po 20.7. 6:00 | 20.7. 23:42 | 9240 |
| 5 | 407 | ne 19.7. 5:47 | 19.7. 13:34 | 9240*MU |
| 18 | 405 | so 18.7. 11:30 | 18.7. 21:37 | 9240*Z2 |
| 20 | 410 | pá 17.7. 4:58 | 18.7. 0:54 | 9240 |
| 17 | 432 | čt 16.7. 4:42 | 16.7. 21:59 | 9240 |
| 11 | 406 | st 15.7. 5:59 | 15.7. 22:42 | 9240 |
| 24 | 409 | út 14.7. 4:46 | 14.7. 20:41 | 9240 |
| 15 | 407 | po 13.7. 5:45 | 14.7. 0:34 | 9240 |
| 20 | 406 | pá 10.7. 4:20 | 10.7. 21:10 | 9240 |
| 20 | 412 | čt 9.7. 5:17 | 10.7. 1:14 | 9240 |
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9352
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*Z2 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9214
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.