Karta vozidla
15T #9224
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Pankrác
- Typ vozu
- 15T
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Škoda Transportation, a.s.
- Rok výroby
- 2010
- Výrobní číslo
- 9863
- Profil kol
- K
- Dveře
- IFE
- Sedadla
- Pino (plastová). Výrobce: Vogelsitze. Červená (RAL 3001), šedá (RAL 6500)
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-04
- Klimatizace kabiny
- Bahoza HVAC S78S
- Sběrač proudu
- Polopantograf Stemmann Fb 800.25
- V provozu od
- 4. 5. 2011
- Najeto
- cca 614 190 km
Další poznámky
- od 2014 do 2018: wi-fi
Obecná specifikace typu 15T
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 33,416 m Délka skříně samostatně: 31,4 m Šířka: 2460 mm Výška: 3450 mm Vzdálenost čepů: 7750 mm » 1900 mm » 7700 mm » 1900 mm » 7750 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 450 mm / 350 mm (nízkopodlažní vstup) |
| Počet míst k sezení: | 61 |
| Počet míst ke stání: | 223 |
| Maximální obsaditelnost: | 284 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících bez klimatizační jednotky: 43790 kg Bez cestujících s klimatizační jednotkou: 44300 kg Maximální zátěž: 63700 kg Hmotnost vnějších podvozků: 5250 kg Hmotnost vnitřních podvozků: 4890 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 51,9 kN | 66,4 kN | 67,1 kN | 49,1 kN Maximální zátěž: 74 kN |
| Regulace: | Polovodičová |
| Pulzní měnič: | 4 pulzní měniče s IGBT SKiiP tranzistory s rekuperací |
| Statický měnič: | SM 36.1 – 600V ss. » 3x400 V, 14 kW, 240 A + 600V ss. » 230 V, 2,5kW, 11A |
| Sběrač: | Stemmann Fb800.25 |
| Odpojovač/uzemňovač: | 1PPAD51 |
| Ventilační jednotka: | KTV-1-15T |
| Klima kabiny řidiče: | HVAC S78S |
| Spřáhlo: | Skládací, mechanicky vypružené spřáhlo Alfa Union s pražským typem hlavy |
| Typ a průměr kol: | 666 mm s přítlačným kotoučem a pružnou vložkou GMT |
| Brzdy: |
Elektrohydraulická střadačová kotoučová brzda Dako K.P.T.010 Kolejnicová brzda FC63 70 kN, 40A, 102 kg (stupeň 1 - zadní podvozky; stupeň 2 - všechny podvozky) |
| Řadič: | Dynamický 0-1500A |
| Stupně řadiče: | Jízda: Dynamický (0-1500A), 7x brzda, 2x kolejnicová brzda |
| Trakční motor: | 16x HLU3436 P/44-VA |
| Vstupní napětí motoru: | ~392 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 46,6 kW Otáčky: 196/706 ot./min. Chlazení: směs voda+glykol |
| Motorventilátor: |
PM FC035-4DQ.2C.A7 3x230V |
| Motorventilátor pulzního měniče: | 2x radiální RH25M-2DK.3B.1R |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 425 | dnes 5:31 | 18.8. 23:16 | 9224 |
| 2 | 401 | po 17.8. 6:30 | 18.8. 0:25 | 9224 |
| 24 | 407 | so 15.8. 5:12 | 15.8. 23:01 | 9224 |
| 12 | 414 | pá 14.8. 4:57 | 15.8. 0:02 | 9224 |
| 12 | 415 | čt 13.8. 5:56 | 14.8. 0:22 | 9224 |
| 2 | 405 | st 12.8. 5:37 | 12.8. 20:59 | 9224 |
| 18 | 406 | út 11.8. 6:34 | 11.8. 22:58 | 9224 |
| 3 | 408 | po 10.8. 5:52 | 11.8. 1:02 | 9224 |
| 21 | 403 | pá 7.8. 5:23 | 7.8. 21:18 | 9224 |
| 15 | 409 | čt 6.8. 4:23 | 7.8. 0:49 | 9224 |
| 18 | 402 | st 5.8. 6:35 | 5.8. 22:37 | 9224 |
| 11 | 409 | út 4.8. 6:16 | 5.8. 0:58 | 9224 |
| 3 | 404 | po 3.8. 14:16 | 3.8. 19:53 | 9224 |
| 20 | 406 | pá 31.7. 4:20 | 31.7. 16:00 | 9224*MU |
| 17 | 426 | čt 30.7. 15:31 | 31.7. 1:28 | 9224 |
| 3 | 405 | čt 30.7. 7:00 | 30.7. 10:18 | 9224*Z1 |
| 11 | 406 | st 29.7. 5:59 | 29.7. 22:42 | 9224 |
| 21 | 408 | út 28.7. 6:01 | 28.7. 20:38 | 9224 |
| 4 | 412 | po 27.7. 15:08 | 27.7. 22:34 | 9224 |
| 11 | 405 | pá 24.7. 4:15 | 24.7. 20:49 | 9224 |
| 17 | 426 | čt 23.7. 15:31 | 24.7. 1:28 | 9224 |
| 18 | 407 | čt 23.7. 5:39 | 23.7. 9:33 | 9224 |
| 11 | 409 | st 22.7. 6:16 | 23.7. 0:58 | 9224 |
| 15 | 401 | út 21.7. 16:09 | 21.7. 23:31 | 9224*Z2 |
| 15 | 409 | út 21.7. 4:23 | 21.7. 13:00 | 9224*MU |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 9371
*Z2 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 8519+8375
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.