Karta vozidla
T3M #8052
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Hloubětín
- Typ vozu
- T3M
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1976
- Výrobní číslo
- 164504
- Původní evidenční číslo
- 6927
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1980
- Vyřazení
- 30. 4. 2015
- Poznámka
- Reinkarnovaný vůz, září 2014
- Najeto
- cca 1 928 583 km
Obecná specifikace typu T3M
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3380 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 17000 kg Maximální zátěž: 28300 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 43,4/41,5 kN Maximální zátěž: 66,7/74,8 kN |
| Regulace: | Polovodičová, TV-1 |
| Pulzní měnič: | Pulzní měnič s tyristory TR955 bez rekuperace |
| Střídač | ST3 |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Řadič: | HH73 |
| Stupně řadiče: | 28x jízda, 12x brzda |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab 600V 5kW max. 2500 ot./min. Dynamo 32 V 1,6 kW 50 A |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2015 | ||||
| 25 | 104 | čt 23.4. 5:18 | 23.4. 9:22 | 8052+8059 |
| 16 | 114 | st 22.4. 5:35 | 22.4. 19:35 | 8052+8059 |
| 16 | 104 | út 21.4. 6:49 | 21.4. 20:37 | 8052+8059 |
| 16 | 108 | po 20.4. 4:41 | 20.4. 18:52 | 8052+8059 |
| 16 | 104 | pá 17.4. 6:49 | 17.4. 20:37 | 8052+8059 |
| 25 | 111 | út 14.4. 4:47 | 14.4. 21:06 | 8052+8043 |
| 25 | 114 | po 13.4. 4:53 | 13.4. 21:24 | 8052+8043 |
| 25 | 105 | ne 12.4. 4:54 | 12.4. 21:06 | 8052+8043 |
| 25 | 106 | so 11.4. 4:54 | 11.4. 21:06 | 8052+8043 |
| 25 | 112 | pá 10.4. 4:47 | 10.4. 21:06 | 8052+8043 |
| 25 | 114 | čt 9.4. 4:53 | 9.4. 21:24 | 8052+8043 |
| 25 | 102 | st 8.4. 5:10 | 9.4. 0:11 | 8052+8043 |
| 25 | 103 | po 6.4. 5:32 | 6.4. 20:37 | 8052+8043 |
| 25 | 103 | ne 5.4. 5:32 | 5.4. 20:37 | 8052+8043 |
| 25 | 107 | so 4.4. 4:52 | 5.4. 0:11 | 8052+8043 |
| 25 | 112 | pá 3.4. 15:41 | 3.4. 20:07 | 8052+8043 |
| 25 | 112 | čt 2.4. 15:41 | 2.4. 20:07 | 8052+8043 |
| 25 | 112 | st 1.4. 4:47 | 1.4. 21:06 | 8052+8043 |
| 25 | 104 | út 31.3. 13:46 | 31.3. 20:07 | 8052+8043 |
| 25 | 106 | út 31.3. 5:59 | 31.3. 9:00 | 8052+8043*MU |
| 25 | 102 | pá 27.3. 5:10 | 28.3. 0:11 | 8052+8043 |
| 25 | 106 | čt 26.3. 5:59 | 27.3. 0:29 | 8052+8043 |
| 25 | 102 | st 25.3. 5:10 | 26.3. 0:11 | 8052+8043 |
| 25 | 104 | út 24.3. 13:46 | 24.3. 20:07 | 8052+8043 |
| 25 | 104 | út 24.3. 5:19 | 24.3. 9:22 | 8052+8043 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.