Karta vozidla
T3SUCS #7225
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1987
- Výrobní číslo
- 176314
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1987
- Vyřazení
- 16. 5. 2016
- Najeto
- cca 1 317 364 km
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2016 | ||||
| 9 | 818 | po 16.5. 6:44 | 16.5. 16:15 | 7225+7065*MU*1 |
| 9 | 802 | ne 15.5. 8:23 | 15.5. 22:49 | 7225+7065 |
| 9 | 814 | so 14.5. 7:32 | 15.5. 0:15 | 7225+7065 |
| 9 | 831 | pá 13.5. 5:28 | 14.5. 0:05 | 7225+7065 |
| 13 | 803 | čt 12.5. 6:40 | 12.5. 19:56 | 7225 |
| 13 | 803 | st 11.5. 6:40 | 11.5. 19:56 | 7225 |
| 13 | 807 | po 9.5. 5:47 | 9.5. 19:57 | 7225 |
| 1 | 814 | po 2.5. 14:55 | 2.5. 21:06 | 7225+7064 |
| 1 | 814 | po 2.5. 5:50 | 2.5. 9:52 | 7225+7064 |
| 1 | 802 | ne 1.5. 4:47 | 2.5. 0:48 | 7225+7064 |
| 1 | 801 | so 30.4. 5:28 | 1.5. 0:48 | 7225+7064 |
| 1 | 814 | pá 29.4. 14:55 | 29.4. 21:06 | 7225+7064 |
| 5 | 807 | čt 28.4. 6:01 | 28.4. 20:12 | 7225+7064 |
| 5 | 811 | st 27.4. 6:21 | 27.4. 22:34 | 7225+7064 |
| 9 | 818 | út 26.4. 6:44 | 26.4. 18:19 | 7225+7064 |
| 9 | 818 | po 25.4. 6:44 | 25.4. 18:19 | 7225+7064 |
| 9 | 812 | ne 24.4. 4:42 | 24.4. 23:55 | 7225+7064 |
| 9 | 806 | pá 22.4. 5:52 | 23.4. 0:35 | 7225+7064 |
| 9 | 812 | čt 21.4. 6:22 | 21.4. 18:17 | 7225+7064 |
| 9 | 834 | st 20.4. 5:33 | 20.4. 19:46 | 7225+7064 |
| 9 | 824 | út 19.4. 7:08 | 19.4. 19:02 | 7225+7064 |
| 9 | 817 | po 18.4. 4:42 | 18.4. 18:37 | 7225+7064 |
| 9 | 826 | pá 15.4. 5:15 | 15.4. 23:55 | 7225+7064 |
| Zvl | 826 | čt 14.4. 22:00 | 14.4. 23:00 | 7225+7064 |
| 9 | 826 | čt 14.4. 5:15 | 14.4. 21:50 | 7225+7064*MU |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*1 = nehoda s nákl. vozem v Koněvově ul.
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.