Karta vozidla
T3SUCS #7194
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1987
- Výrobní číslo
- 176283
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1987
- Vyřazení
- 10. 6. 2015
- Najeto
- cca 1 453 204 km
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2015 | ||||
| 22 | 824 | po 8.6. 5:34 | 8.6. 20:32 | 7194+7195 |
| 9 | 824 | pá 5.6. 7:08 | 5.6. 19:02 | 7194+7195 |
| 9 | 808 | čt 4.6. 7:13 | 4.6. 9:39 | 7194+7195 |
| 9 | 824 | po 25.5. 7:08 | 25.5. 16:30 | 7194+7195*MU |
| 9 | 803 | čt 21.5. 15:15 | 21.5. 19:53 | 7194+7195 |
| 5 | 804 | st 20.5. 5:48 | 20.5. 18:46 | 7194+7195 |
| 22 | 838 | út 19.5. 6:30 | 20.5. 0:36 | 7194+7195 |
| 5 | 813 | pá 15.5. 5:51 | 15.5. 20:05 | 7194+7195 |
| 5 | 804 | čt 14.5. 5:48 | 14.5. 18:46 | 7194+7195 |
| 5 | 813 | st 13.5. 5:51 | 13.5. 20:05 | 7194+7195 |
| 5 | 813 | út 12.5. 5:51 | 12.5. 20:05 | 7194+7195 |
| 5 | 804 | po 11.5. 5:48 | 11.5. 18:46 | 7194+7195 |
| 5 | 813 | čt 7.5. 5:51 | 7.5. 20:05 | 7194+7195 |
| 5 | 804 | st 6.5. 5:48 | 6.5. 18:46 | 7194+7195 |
| 5 | 813 | út 5.5. 5:51 | 5.5. 20:05 | 7194+7195 |
| 5 | 804 | po 4.5. 5:48 | 4.5. 18:46 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | čt 30.4. 6:18 | 30.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | st 29.4. 6:18 | 29.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | po 27.4. 6:18 | 27.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | pá 24.4. 6:18 | 24.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | čt 23.4. 6:18 | 23.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | st 22.4. 6:18 | 22.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | út 21.4. 6:18 | 21.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | po 20.4. 6:18 | 20.4. 18:42 | 7194+7195 |
| 7 | 813 | pá 17.4. 6:18 | 17.4. 18:42 | 7194+7195 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.