Karta vozidla
T3SUCS #7165
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1986
- Výrobní číslo
- 175329
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1986
- Vyřazení
- 1. 4. 2016
- Najeto
- cca 1 524 488 km
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2016 | ||||
| 9 | 803 | pá 1.4. 15:16 | 1.4. 20:01 | 7001+7165 |
| 9 | 808 | pá 1.4. 7:14 | 1.4. 9:39 | 7001+7165 |
| 9 | 833 | čt 31.3. 6:29 | 31.3. 8:55 | 7001+7165 |
| 5 | 811 | st 30.3. 6:21 | 30.3. 20:41 | 7001+7165 |
| 5 | 804 | út 29.3. 5:23 | 29.3. 19:42 | 7001+7165 |
| 5 | 811 | čt 24.3. 6:21 | 24.3. 20:41 | 7001+7165 |
| 5 | 805 | st 23.3. 5:42 | 23.3. 19:54 | 7001+7165 |
| 5 | 805 | út 22.3. 5:42 | 22.3. 19:54 | 7001+7165 |
| 5 | 804 | po 21.3. 5:23 | 21.3. 19:42 | 7001+7165 |
| 5 | 807 | pá 18.3. 6:01 | 18.3. 20:12 | 7001+7165 |
| 5 | 804 | čt 17.3. 5:23 | 17.3. 19:42 | 7001+7165 |
| 5 | 804 | st 16.3. 5:23 | 16.3. 19:42 | 7001+7165 |
| 5 | 811 | út 15.3. 6:21 | 15.3. 20:41 | 7001+7165 |
| 5 | 804 | po 14.3. 5:23 | 14.3. 19:42 | 7001+7165 |
| 1 | 805 | so 12.3. 4:47 | 13.3. 0:52 | 7001+7165 |
| 1 | 802 | pá 11.3. 5:59 | 11.3. 19:02 | 7001+7165 |
| 1 | 803 | čt 10.3. 4:28 | 10.3. 21:36 | 7001+7165 |
| 1 | 808 | st 9.3. 6:47 | 10.3. 0:48 | 7001+7165 |
| 1 | 814 | út 8.3. 14:55 | 8.3. 21:06 | 7001+7165 |
| 1 | 814 | út 8.3. 5:50 | 8.3. 9:52 | 7001+7165 |
| 1 | 802 | po 7.3. 5:59 | 7.3. 19:02 | 7001+7165 |
| 1 | 802 | pá 4.3. 5:59 | 4.3. 19:02 | 7001+7165 |
| 1 | 802 | čt 3.3. 5:59 | 3.3. 19:02 | 7001+7165 |
| 1 | 806 | st 2.3. 6:33 | 2.3. 22:06 | 7001+7165 |
| 1 | 806 | út 1.3. 6:33 | 1.3. 15:40 | 7001+7165*MU |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.