Karta vozidla
T3SUCS #7139
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1985
- Výrobní číslo
- 174390
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1985
- Vyřazení
- listopad 2014
- Poznámka
- Reinkarnovaný vůz, září 2014
- Najeto
- cca 1 534 104 km
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2014 | ||||
| 26 | 814 | st 26.11. 5:21 | 26.11. 21:46 | 7187+7139 |
| 20 | 803 | út 25.11. 4:53 | 25.11. 22:32 | 7187+7139 |
| 20 | 802 | po 24.11. 14:38 | 25.11. 0:34 | 7187+7139 |
| 20 | 807 | po 24.11. 5:11 | 24.11. 9:56 | 7187+7139 |
| 20 | 811 | ne 23.11. 5:28 | 23.11. 21:32 | 7187+7139 |
| 20 | 802 | so 22.11. 5:48 | 23.11. 0:14 | 7187+7139 |
| 9 | 807 | pá 21.11. 14:56 | 22.11. 0:24 | 7187+7139 |
| 20 | 807 | pá 21.11. 5:11 | 21.11. 9:56 | 7187+7139 |
| 26 | 814 | čt 20.11. 5:21 | 20.11. 21:46 | 7187+7139 |
| 20 | 812 | st 19.11. 6:18 | 19.11. 23:54 | 7187+7139 |
| 20 | 812 | út 18.11. 6:18 | 18.11. 23:54 | 7187+7139 |
| 20 | 807 | po 17.11. 11:49 | 17.11. 23:16 | 7187+7139 |
| 20 | 807 | ne 16.11. 11:49 | 16.11. 23:14 | 7187+7139 |
| 20 | 810 | pá 14.11. 6:21 | 14.11. 17:56 | 7187+7139 |
| 20 | 806 | čt 13.11. 5:37 | 13.11. 20:00 | 7187+7139 |
| 20 | 803 | st 12.11. 5:37 | 12.11. 19:27 | 7187+7139 |
| 20 | 810 | út 11.11. 6:45 | 11.11. 20:27 | 7187+7139 |
| 20 | 809 | po 10.11. 6:18 | 10.11. 18:15 | 7187+7139 |
| 20 | 802 | ne 9.11. 5:28 | 10.11. 0:14 | 7187+7139 |
| 20 | 802 | so 8.11. 7:55 | 9.11. 0:14 | 7187+7139 |
| 20 | 801 | čt 6.11. 5:11 | 7.11. 0:34 | 7187+7139 |
| 20 | 801 | st 5.11. 5:11 | 6.11. 0:34 | 7187+7139 |
| 20 | 803 | út 4.11. 5:37 | 4.11. 19:27 | 7187+7139 |
| 20 | 804 | po 3.11. 5:46 | 3.11. 22:07 | 7187+7139 |
| 20 | 811 | ne 2.11. 5:28 | 2.11. 21:32 | 7187+7139 |
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.