Karta vozidla
T3SUCS #7120
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1985
- Výrobní číslo
- 174371
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1985
- Vyřazení
- 24. 7. 2015
- Najeto
- cca 1 541 756 km
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2015 | ||||
| 9 | 807 | pá 21.8. 14:49 | 21.8. 19:50 | 7120+7127 |
| 9 | 825 | pá 7.8. 5:32 | 7.8. 21:42 | 7188+7120 |
| 1 | 808 | čt 6.8. 5:08 | 6.8. 20:23 | 7188+7120 |
| 1 | 808 | po 3.8. 5:08 | 3.8. 20:23 | 7188+7120 |
| 1 | 802 | pá 31.7. 5:46 | 31.7. 20:14 | 7188+7120 |
| 1 | 803 | čt 30.7. 5:34 | 30.7. 22:34 | 7188+7120 |
| 1 | 802 | st 29.7. 5:46 | 29.7. 20:14 | 7188+7120 |
| 1 | 811 | po 27.7. 5:07 | 27.7. 21:50 | 7188+7120 |
| 1 | 809 | pá 24.7. 4:28 | 24.7. 21:35 | 7188+7120 |
| 1 | 808 | čt 23.7. 6:03 | 23.7. 23:32 | 7188+7120 |
| 1 | 810 | st 22.7. 4:48 | 22.7. 19:46 | 7188+7120 |
| 1 | 809 | út 21.7. 4:28 | 21.7. 21:35 | 7188+7120 |
| 1 | 802 | pá 17.7. 5:46 | 17.7. 18:00 | 7188+7120*MU |
| 1 | 807 | čt 16.7. 15:08 | 16.7. 21:05 | 7188+7120 |
| 1 | 811 | čt 9.7. 5:07 | 9.7. 21:50 | 7120+7165 |
| 1 | 808 | st 8.7. 6:03 | 8.7. 23:32 | 7120+7165 |
| 1 | 810 | út 7.7. 4:48 | 7.7. 19:46 | 7120+7165 |
| 1 | 803 | po 6.7. 5:07 | 6.7. 21:20 | 7120+7165 |
| 1 | 809 | čt 2.7. 4:28 | 2.7. 21:35 | 7120+7165 |
| 1 | 808 | st 1.7. 6:03 | 1.7. 23:32 | 7120+7165 |
| 1 | 806 | po 29.6. 6:33 | 29.6. 22:05 | 7120+7165 |
| 1 | 805 | pá 26.6. 4:48 | 26.6. 19:57 | 7120+7165 |
| 1 | 808 | út 23.6. 6:47 | 23.6. 22:34 | 7120+7165 |
| 1 | 803 | po 22.6. 4:28 | 22.6. 21:50 | 7120+7165 |
| 1 | 807 | ne 21.6. 11:56 | 21.6. 22:23 | 7120+7165 |
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.