Karta vozidla
T3SUCS #7079
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Žižkov
- Typ vozu
- T3SUCS
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Rok výroby
- 1985
- Výrobní číslo
- 174330
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Sedadla
- Vertex / Plastimat Hradec Králové, laminátová skořepina. Vývoj: středisko plastických hmot ČKD Praha. Design: Miroslav Navrátil
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1985
- Vyřazení
- 11. 8. 2016
- Najeto
- cca 1 554 909 km
Další poznámky
- od 2017: Skjoldenæsholm Tram Museum (Jystrup, Dánsko)
Obecná specifikace typu T3SUCS
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Délka skříně samostatně: 14 m Šířka: 2500 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 6400 mm Rozvor náprav: 1900 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 900 mm |
| Počet míst k sezení: | 24 |
| Počet míst ke stání: | 138 |
| Maximální obsaditelnost: | 162 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 15800 kg Maximální zátěž: 27200 kg Hmotnost podvozku: 3700 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 41,7 kN Maximální zátěž: 65 kN |
| Regulace: | 99stupňový zrychlovač TR37/040 |
| Řadič: | HG14/24 |
| Stupně řadiče: |
5x jízda (220A,290A,360A,420A,480A) 5x brzda (140A,170A,210A,250A,340A) 2x kolejnicová brzda (zároveň s pátým stupněm elektrodynamické brzdy) |
| Sběrač: | Pantograf KE 13M |
| Brzdič: | LA11 |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou |
| Kloubová hřídel: | Elbe/Soko |
| Převodovka: | PP 7,43 |
| Typ a průměr kol: | 700 mm s pružnou vložkou |
| Brzdy: | Čelisťová brzda MB225, kolejnicová brzda FC33 60kN |
| Trakční motor: | 4x TE022/TE022J |
| Vstupní napětí motoru: | =300 V |
| Parametry motoru: |
Výkon: 40 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Motorgenerátor: |
SMD16Ab Výkon: 5 kW Otáčky: 1750 ot./min. Max. otáčky: 4200 ot./min. Buzení: sériové Chlazení: motorventilátor |
| Dveře: | ČKD, pohon ČKD/MEZ TS030-DS7 |
| Sedačky: | Laminát |
| Lak: |
krémový RAL 1015 (cz6050) červený RAL 3020 (cz8140) střecha + základ sedáků: šedý RAL 7043 (cz1100) spodek: šedý RAL 7021 sběrač: žlutý RAL 1003 (cz6200) nárazníky: hnědý RAL 8017 evidenční čísla: žlutý RAL 1018 |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2016 | ||||
| 9 | 810 | čt 11.8. 6:29 | 11.8. 8:55 | 7144+7079 |
| 1 | 807 | st 10.8. 4:28 | 11.8. 0:52 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | út 9.8. 15:32 | 9.8. 21:34 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | út 9.8. 6:03 | 9.8. 10:07 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | po 8.8. 15:32 | 8.8. 21:34 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | po 8.8. 6:03 | 8.8. 10:07 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | pá 5.8. 15:32 | 5.8. 21:34 | 7144+7079 |
| 1 | 810 | st 3.8. 4:47 | 3.8. 19:47 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | út 2.8. 15:32 | 2.8. 21:34 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | út 2.8. 6:03 | 2.8. 10:07 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | po 1.8. 15:32 | 1.8. 21:34 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | po 1.8. 6:03 | 1.8. 10:07 | 7144+7079 |
| 1 | 804 | ne 31.7. 4:47 | 31.7. 19:48 | 7144+7079 |
| 1 | 803 | pá 29.7. 5:31 | 30.7. 0:48 | 7144+7079 |
| 1 | 801 | čt 28.7. 5:07 | 28.7. 22:04 | 7144+7079 |
| 1 | 803 | st 27.7. 5:31 | 28.7. 0:48 | 7144+7079 |
| 1 | 801 | út 26.7. 5:07 | 26.7. 22:04 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | po 25.7. 15:32 | 25.7. 21:34 | 7144+7079 |
| 1 | 809 | po 25.7. 6:03 | 25.7. 10:07 | 7144+7079 |
| 1 | 808 | ne 24.7. 10:24 | 25.7. 0:52 | 7144+7079 |
| 3 | 805 | pá 22.7. 5:41 | 22.7. 20:16 | 7144+7079 |
| 3 | 805 | čt 21.7. 5:41 | 21.7. 20:16 | 7144+7079 |
| 3 | 805 | út 19.7. 5:41 | 19.7. 20:16 | 7144+7079 |
| 3 | 805 | po 18.7. 5:41 | 18.7. 20:16 | 7144+7079 |
| 3 | 802 | pá 15.7. 5:38 | 15.7. 19:46 | 7144+7079 |
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.