Karta vozidla
T3 #5502
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapěNákres typu není dostupný
Základní info
- Domovská vozovna
- Pankrác
- Oficiální označení typu
- T3
- Neoficiální označení
- T3cvič
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov/ČKD
- Výrobní číslo
- 152807
- Původní evidenční číslo
- 6197
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Centrální počítač OIS
- Apex DT-01
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1985
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| TBZ | 002 | st 10.6. 11:00 | 10.6. 16:00 | 5502 |
| Tech | 004 | pá 27.2. 10:00 | 27.2. 11:00 | 5502+7189*1 |
| Cvič | 002 | út 24.2. 8:00 | 24.2. 13:30 | 5502+7189 |
| Rok 2024 | ||||
| Cvič | 418 | út 23.7. 6:00 | 23.7. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 431 | pá 28.6. 6:00 | 28.6. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 431 | čt 11.4. 6:00 | 11.4. 14:00 | 5502 |
| Cvič | 431 | po 11.3. 6:00 | 11.3. 14:00 | 5502 |
| Cvič | 411 | po 4.3. 6:00 | 4.3. 14:00 | 5502 |
| Cvič | 415 | čt 29.2. 6:00 | 29.2. 14:00 | 5502 |
| Rok 2023 | ||||
| Cvič | 431 | čt 14.12. 6:00 | 14.12. 14:00 | 5520+5502 |
| Zvl | 415 | po 4.12. 7:00 | 4.12. 9:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 433 | st 4.10. 6:00 | 4.10. 14:00 | 5502 |
| Cvič | 415 | út 3.10. 6:00 | 3.10. 14:00 | 5502 |
| Cvič | 418 | po 2.10. 6:00 | 2.10. 14:00 | 5502+5520 |
| Zvl | 432 | ne 1.10. 1:15 | 1.10. 4:00 | 5502+5520*2 |
| Zvl | 432 | so 30.9. 22:00 | 1.10. 1:15 | 5520+5502*3 |
| Cvič | 412 | st 20.9. 6:00 | 20.9. 14:00 | 5502 |
| Cvič | 473 | po 18.9. 6:00 | 18.9. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 437 | pá 8.9. 6:00 | 8.9. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 411 | čt 7.9. 6:00 | 7.9. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 431 | st 6.9. 6:00 | 6.9. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 411 | út 5.9. 6:00 | 5.9. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 431 | po 4.9. 6:00 | 4.9. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 411 | čt 31.8. 6:00 | 31.8. 14:00 | 5520+5502 |
| Cvič | 411 | út 22.8. 6:00 | 22.8. 14:00 | 5520+5502 |
*1 = převoz ÚDDP > KO
*2 = rozlučková jízda
*3 = rozlučková jízda