Karta vozidla
T4 #5500
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapěNákres typu není dostupný
Základní info
- Domovská vozovna
- Střešovice
- Typ vozu
- T4
- Nízkopodlažní
- Ne
- Výrobce
- Tatra Smíchov
- Rok výroby
- 1967
- Výrobní číslo
- 156880
- Profil kol
- VM-U13
- Dveře
- Tatra, klasické lámací
- Přední spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Zadní spřáhlo
- "Pražské" s mechanickou hlavou
- Sběrač proudu
- Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
- V provozu od
- 1967
- Poznámka
- Sluníčko
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2022 | ||||
| Zvl | 672 | út 24.5. 9:00 | 24.5. 10:00 | 5500 |
| Zvl | 672 | čt 28.4. 7:30 | 28.4. 12:30 | 5500 |
| Rok 2021 | ||||
| Zvl | 669 | pá 26.3. 10:00 | 26.3. 11:00 | 5500*1 |
| Rok 2020 | ||||
| Tech | 662 | čt 24.9. 7:00 | 24.9. 11:00 | 5500 |
| Zvl | 672 | út 16.6. 8:00 | 16.6. 12:00 | 5500 |
| Zvl | 605 | čt 6.2. 9:00 | 6.2. 12:00 | 5500 |
| Zvl | 617 | čt 30.1. 9:00 | 30.1. 11:30 | 5500 |
| Zvl | 661 | čt 23.1. 7:00 | 23.1. 11:00 | 5500 |
| Zvl | 672 | út 21.1. 9:00 | 21.1. 10:00 | 5500 |
| Zvl | 623 | čt 16.1. 8:00 | 16.1. 13:00 | 5500 |
| Rok 2019 | ||||
| Zvl | 618 | čt 19.12. 8:00 | 19.12. 12:00 | 5500 |
| Zvl | 623 | út 10.12. 9:00 | 10.12. 12:00 | 5500 |
| Zvl | 615 | so 7.12. 13:00 | 7.12. 18:00 | 5500*2 |
| Zvl | 623 | út 3.12. 9:00 | 3.12. 12:00 | 5500 |
| Zvl | 604 | st 11.9. 12:00 | 11.9. 14:00 | 5500 |
| Zvl | 623 | čt 29.8. 14:00 | 29.8. 16:00 | 5500 |
| Zvl | 617 | út 13.8. 10:00 | 13.8. 13:00 | 5500 |
| Zvl | 623 | čt 27.6. 8:00 | 27.6. 12:00 | 5500 |
| Zvl | 623 | čt 6.6. 8:00 | 6.6. 11:00 | 5500 |
| Zvl | 672 | čt 30.5. 9:00 | 30.5. 10:00 | 5500 |
| Zvl | 618 | út 28.5. 8:00 | 28.5. 11:00 | 5500 |
| Zvl | 618 | út 7.5. 8:00 | 7.5. 11:00 | 5500 |
| Zvl | 613 | so 4.5. 11:00 | 4.5. 15:00 | 5500 |
| Zvl | 618 | út 16.4. 8:00 | 16.4. 14:00 | 5500 |
| Zvl | 618 | čt 11.4. 8:00 | 11.4. 12:00 | 5500 |
*1 = přesun vozů z vozovny Střešovice do vozovny Pankrác
*2 = mikulášské jízdy