Karta vozidla

T3M #5417

Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.

Najít vůz na mapě
Nákres typu není dostupný

Základní info

Domovská vozovna
Vokovice
Oficiální označení typu
T3M
Neoficiální označení
T3Mpluh
Nízkopodlažní
Ne
Výrobce
Tatra Smíchov/ČKD
Výrobní číslo
160420
Původní evidenční číslo
8019
Profil kol
VM-U13
Dveře
Tatra, klasické lámací
Přední spřáhlo
"Pražské" s mechanickou hlavou
Zadní spřáhlo
"Pražské" s mechanickou hlavou
Sběrač proudu
Pantograf Alfa Union KE 13M (standardní "klecový")
V provozu od
18. 12. 2007
Poznámka
Druhý pantograf - polopantograf Stemmann pro mazání troleje

Poslední vypravení vozidla

Linka Pořadí Od Do Souprava
Pluh 771 pá 23.1. 22:00 24.1. 6:00 5417*1
Pluh 771 pá 23.1. 7:00 23.1. 13:00 5417*2
Pluh 771 so 17.1. 22:00 18.1. 6:00 5417*3
Pluh 771 pá 16.1. 22:00 17.1. 4:00 5417*4
Pluh 772 po 12.1. 10:00 12.1. 20:00 5417
Pluh 772 so 10.1. 0:00 10.1. 6:00 5417
Pluh 771 pá 9.1. 19:30 10.1. 0:00 5417
Pluh 772 čt 8.1. 22:00 9.1. 3:00 5417*MU*5
Rok 2025
Pluh 772 út 23.12. 22:00 24.12. 6:00 5417*6
Pluh 772 po 22.12. 22:00 23.12. 6:00 5417*7
Pluh 772 ne 26.1. 22:00 27.1. 6:00 5417*8
Pluh 772 so 25.1. 22:00 26.1. 6:00 5417*9
Pluh 772 so 18.1. 22:00 19.1. 6:00 5417*10
Pluh 772 pá 17.1. 22:00 18.1. 6:00 5417*11
Pluh 772 so 11.1. 22:00 12.1. 6:00 5417*12
Pluh 772 pá 10.1. 22:00 11.1. 6:00 5417*13
Pluh 771 ne 5.1. 22:00 6.1. 6:00 5417*14
Pluh 771 so 4.1. 22:00 5.1. 6:00 5417*15
Rok 2024
Pluh 771 ne 29.12. 22:00 30.12. 6:00 5417*16
Pluh 772 po 23.12. 22:00 24.12. 6:00 5417*17
Pluh 771 ne 22.12. 22:00 23.12. 6:00 5417*18
Pluh 771 út 10.12. 22:00 11.12. 6:00 5417*19
Pluh 771 po 9.12. 22:00 10.12. 6:00 5417
Pluh 772 so 30.11. 22:00 1.12. 6:00 5417*20
Pluh 772 pá 29.11. 22:00 30.11. 6:00 5417*21
*1 = mazání troleje proti námraze
*2 = mazání troleje proti námraze
*3 = mazání troleje proti námraze
*4 = mazání troleje proti námraze
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*5 = poškození pantografu
*6 = mazání troleje proti námraze
*7 = mazání troleje proti námraze
*8 = mazání troleje proti námraze
*9 = mazání troleje proti námraze
*10 = mazání troleje proti námraze
*11 = mazání troleje proti námraze
*12 = mazání troleje proti námraze
*13 = mazání troleje proti námraze
*14 = mazání troleje proti námraze
*15 = mazání troleje proti námraze
*16 = mazání troleje proti námraze
*17 = mazání troleje proti námraze
*18 = mazání troleje proti námraze
*19 = mazání troleje proti námraze
*20 = mazání troleje proti námraze
*21 = mazání troleje proti námraze