Jiný vůz:

Informace o tramvaji MV ev. č. 351

Domovská vozovna: Střešovice

Typ vozu: MV

Nízkopodlažní: NE

Výrobce: Ringhofferovy závody

Rok výroby: 1915

V provozu od: 1915

Výrobní číslo: 85231

Původní evidenční číslo: 4213

Profil kol: VM-U13

Sedadla: Dřevěné lavice

Sběrač proudu: Pantograf ("klecový" historický)

Poznámka: Původní motory: 2x F. Křižík MD39 29,4kW; od r. 1954 2xTM60 34kW

Poslední známá vypravení na linku:

LinkaPořadíOdDoSouprava
Zvl 664 so 23.9. 12:0023.9. 14:00 351
Zvl 664 pá 22.9. 17:0022.9. 19:00 351
Zvl 664 st 20.9. 17:0020.9. 19:00 351+1530
Zvl 664 st 13.9. 15:0013.9. 17:00 351+1530
Zvl 664 út 12.9. 16:0012.9. 19:00 351+1530
Zvl 664 út 5.9. 18:005.9. 20:00 351+1530
Zvl 664 so 12.8. 16:0012.8. 18:00 351
Zvl 664 st 2.8. 12:002.8. 14:00 351+1562
Zvl 664 čt 20.7. 17:0020.7. 19:00 351
42 602 ne 9.7. 10:279.7. 18:08 351+1522
42 602 so 8.7. 10:278.7. 18:08 351+1522
Zvl 664 čt 8.6. 8:008.6. 10:00 351
Zvl 664 pá 26.5. 9:0026.5. 19:00 351+1522*1
Zvl 664 út 16.5. 9:0016.5. 11:00 351+1530
42 602 ne 14.5. 10:2714.5. 18:11 351+1530
42 602 so 13.5. 10:2713.5. 18:11 351+1530
Zvl 664 pá 12.5. 15:0012.5. 17:00 351+1530
Zvl 672 pá 12.5. 9:0012.5. 10:00 351
42 602 po 8.5. 10:278.5. 18:11 351+1530
42 601 so 6.5. 9:476.5. 17:31 351+1530
Zvl 672 st 3.5. 18:003.5. 19:00 351+1530
42 602 ne 30.4. 10:2730.4. 18:11 351+1530
42 602 so 29.4. 10:2729.4. 18:14 351+1530
41 601 ne 23.4. 9:5423.4. 17:36 351
Zvl 664 so 15.4. 11:0015.4. 13:00 351
*1 = slavnostní otevření trati Levského - Libuš

Vypravení vozu zobrazuje jen nasazení zapsaná našimi spolupracovníky. Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven a přesto zde není uveden.
Děkujeme za pochopení.