Karta vozidla
EVO1 #1033
Technické údaje, historie celoplošných polepů a poslední známá vypravení.
Najít vůz na mapě
Základní info
- Domovská vozovna
- Strašnice
- Typ vozu
- EVO1
- Nízkopodlažní
- Ano
- Výrobce
- Pragoimex / ÚDDP
- Rok výroby
- 2015
- Výrobní číslo
- 001
- Profil kol
- VM-U13
- Sběrač proudu
- Polopantograf Stemmann Fb 500.54
- V provozu od
- července 2015
- Vyřazení
- 14. 7. 2016
- Poznámka
- Správné evidenční číslo vozu je "0033". 15. 7. 2016 předán do DP měst Mostu a Litvínova
Obecná specifikace typu EVO1
| Rozměry: |
Celková délka včetně spřáhel: 15,1 m Šířka: 2480 mm Výška: 3100 mm Vzdálenost čepů: 7000 mm Rozvor náprav: 1780 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice: 350/390/500 mm |
| Počet míst k sezení: | 30 |
| Počet míst ke stání: | 80 |
| Maximální obsaditelnost: | 158 osob (při 8 osobách na m2) |
| Hmotnost: |
Bez cestujících: 20000 kg Maximální zátěž: 27770 kg |
| Zatížení na nápravu: |
Prázdný: 50,4 kN Maximální zátěž: 70 kN |
| Elektrická výzbroj | Asynchronní pulzní měnič s IGBT tranzistory s rekuperací |
| Sběrač: | Polopantograf Stemmann |
| Spřáhlo: | "Pražské" s mechanickou hlavou, odnímatelné |
| Maximální průměr kol: | 610/530 mm |
| Řadič: | Ruční |
| Trakční motor: | 4x 65 kW |
| Dveře: | Předsuvné |
Poslední vypravení vozidla
| Linka | Pořadí | Od | Do | Souprava |
|---|---|---|---|---|
| Rok 2016 | ||||
| ZkJ | 033 | st 29.6. 12:00 | 29.6. 20:00 | 1033 |
| ZkJ | 580 | po 11.4. 16:00 | 11.4. 17:00 | 1033 |
| 6 | 503 | po 29.2. 5:21 | 29.2. 20:40 | 1033 |
| 7 | 505 | ne 28.2. 8:10 | 28.2. 21:29 | 1033 |
| 5 | 504 | so 27.2. 5:10 | 27.2. 23:06 | 1033 |
| 6 | 503 | pá 26.2. 5:29 | 26.2. 20:32 | 1033 |
| 6 | 503 | čt 25.2. 5:29 | 25.2. 20:32 | 1033 |
| 6 | 503 | st 24.2. 5:29 | 24.2. 20:32 | 1033 |
| 6 | 503 | út 23.2. 5:29 | 23.2. 20:32 | 1033 |
| 6 | 503 | po 22.2. 5:29 | 22.2. 20:32 | 1033 |
| 7 | 503 | ne 21.2. 8:02 | 21.2. 22:46 | 1033 |
| Cvič | 573 | so 20.2. 6:00 | 20.2. 13:59 | 1033 |
| Cvič | 539 | pá 19.2. 6:00 | 19.2. 22:00 | 1033 |
| sjSA | 585 | čt 18.2. 14:00 | 18.2. 22:00 | 1033 |
| ZkJ | 539 | st 17.2. 12:00 | 17.2. 16:00 | 1033 |
| Cvič | 504 | út 16.2. 14:00 | 16.2. 22:00 | 1033 |
| Cvič | 504 | út 16.2. 6:00 | 16.2. 14:00 | 1033 |
| Cvič | 000 | po 15.2. 6:00 | 15.2. 14:00 | 1033 |
| 7 | 503 | ne 14.2. 8:02 | 14.2. 22:46 | 1033 |
| 5 | 502 | so 13.2. 5:10 | 13.2. 23:06 | 1033 |
| 6 | 503 | pá 12.2. 15:00 | 12.2. 20:32 | 1033*Z1 |
| 6 | 503 | pá 12.2. 5:29 | 12.2. 13:30 | 1033*MU*1 |
| 6 | 503 | čt 11.2. 5:29 | 11.2. 20:32 | 1033 |
| 6 | 503 | st 10.2. 5:29 | 10.2. 20:32 | 1033 |
| 6 | 503 | út 9.2. 5:29 | 9.2. 20:32 | 1033 |
*Z1 = vlak byl vypraven náhradou za stažený vlak 8275
*MU = vlak byl stažen z důvodu poruchy, nehody či jiné mimořádné události
*1 = technická závada čelního transparentu
Vypravení vozu zobrazuje pouze nasazení zapsaná námi, našimi
spolupracovníky nebo převzatá z oficiálních otevřených dat.
Je tedy možné, že vůz byl některý den vypraven, a přesto zde není uveden.